Tendencias el 31/10/2025 a las 19:05
| HORA | TEMP °C | VIENTO km/h | RACHA km/h | DIRECCIÓN | HUMEDAD % | PRESIÓN hPa | LLUVIA mm | 
| Actual | 20.9 | 3.7 | 5.6 | SO | 86 | 1016.9 | 0.2 | 
| Hace 5 minutos | 21.0 | 0.0 | 3.7 | OSO | 86 | 1016.8 | 0.2 | 
| Hace 10 minutos | 21.1 | 1.9 | 3.7 | SO | 86 | 1016.8 | 0.2 | 
| Hace 15 minutos | 21.1 | 1.9 | 5.6 | SO | 86 | 1016.7 | 0.2 | 
| Hace 20 minutos | 21.2 | 1.9 | 3.7 | SO | 86 | 1016.6 | 0.2 | 
| Hace 30 minutos | 21.2 | 1.9 | 1.9 | SO | 86 | 1016.7 | 0.2 | 
| Hace 45 minutos | 21.3 | 5.6 | 9.3 | SO | 85 | 1016.7 | 0.2 | 
| Hace 60 minutos | 21.4 | 5.6 | 9.3 | SO | 85 | 1016.5 | 0.2 | 
| Hace 75 minutos | 21.7 | 3.7 | 7.4 | SO | 84 | 1016.4 | 0.2 | 
| Hace 90 minutos | 22.1 | 1.9 | 7.4 | SO | 83 | 1016.2 | 0.2 | 
| Hace 105 minutos | 22.5 | 3.7 | 5.6 | SO | 81 | 1016.2 | 0.2 | 
| Hace 120 minutos | 22.9 | 5.6 | 7.4 | SO | 81 | 1016.1 | 0.2 | 
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 31/10/2025 | 
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. | 
| Mes | 73.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. | 
| Año | 283.4 mm ( 58 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. | 
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 23.7 °C a las 12:22 | Máx > 30 °C | 0 días | 
| Ayer | 23.1 °C a las 15:18 | Máx > 25 °C | 10 días | 
| Mes | 26.9 °C el 03/10/2025 | día más cálido | 23.0 °C el 04/10/2025 | 
| Año | 39.0 °C el 15/06/2025 | noche más cálida | 21.2 °C el 04/10/2025 | 
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.2 °C a las 02:39 | Mín < 0 °C | 0 días | 
| Ayer | 13.4 °C a las 23:46 | Mín < -15 °C | 0 días | 
| Mes | 9.1 °C el 28/10/2025 | Día más frío | 18.5 °C el 28/10/2025 | 
| Año | -0.2 °C el 09/02/2025 | Noche más fría | 14.1 °C el 28/10/2025 | 
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.8 hPa a las 04:16 | Hoy | 12.2 °C a las 02:39 | 
| Ayer | 1007.4 hPa a las 03:39 | Ayer | 13.4 °C a las 23:46 | 
| Mes | 1007.4 hPa el 30/10/2025 | Mes | 9.1 °C el 28/10/2025 | 
| Año | 1003.0 hPa el 15/04/2025 | Año | -0.2 °C el 09/02/2025 | 
Datos de Viento
| ACTUAL |   | |
| Ahora | 3.4 km/h SO | |
| Racha | 3.2 km/h SO | |
| Racha/hr | 12.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19.3 km/h OSO a las 10:50 | |
| Ayer | 16.7 km/h a las 10:35 | |
| Mes | 32.2 km/h el 05/10/2025 | |
| Año | 48.3 km/h el 28/01/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.1 km/h SSO a las 11:45 | |
| Ayer | 11.2 km/h a las 10:35 | |
| Mes | 22.6 km/h el 05/10/2025 | |
| Año | 32.0 km/h el 28/01/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 61.30 km | |
| Mes | 1268.17 km | |
| Año | 18616.36 km | |
 
      
	
    
		 
			 
		





 
 







