Tendencias el 21/11/2024 a las 09:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18.4 | 3.7 | 5.6 | O | 67 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 18.3 | 3.7 | 5.6 | O | 67 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 18.0 | 1.9 | 3.7 | ONO | 67 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 17.8 | 3.7 | 7.4 | ONO | 67 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 17.7 | 1.9 | 3.7 | SO | 68 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 17.6 | 5.6 | 5.6 | SO | 67 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 17.8 | 0.0 | 3.7 | O | 67 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 18.1 | 7.4 | 7.4 | ONO | 65 | 1012.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 17.5 | 11.1 | 16.7 | NO | 66 | 1012.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.9 | 13.0 | 16.7 | NO | 68 | 1012.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 17.5 | 7.4 | 11.1 | ONO | 66 | 1012.5 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 17.9 | 9.3 | 13.0 | O | 65 | 1012.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 13/11/2024 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 73.2 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 572.8 mm ( 125 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.8 °C a las 01:21 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 20.4 °C a las 22:33 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 23.8 °C el 03/11/2024 | día más cálido | 22.1 °C el 03/11/2024 |
Año | 37.9 °C el 30/07/2024 | noche más cálida | 21.4 °C el 01/11/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.9 °C a las 07:48 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.0 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.6 °C el 18/11/2024 | Día más frío | 15.3 °C el 12/11/2024 |
Año | 4.3 °C el 13/01/2024 | Noche más fría | 13.8 °C el 13/11/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.2 hPa a las 07:45 | Hoy | 16.9 °C a las 07:48 |
Ayer | 1010.8 hPa a las 14:23 | Ayer | 16.0 °C a las 00:00 |
Mes | 1010.8 hPa el 20/11/2024 | Mes | 11.6 °C el 18/11/2024 |
Año | 986.6 hPa el 10/02/2024 | Año | 1.6 °C el 13/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.8 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 38.7 mm | Mes | 73.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 281 W/m2 a las 09:17 | Hoy | 0.7 index a las 09:15 |
Ayer | 510.0 W/m2 a las 13:32 | Ayer | 2.2 index a las 11:39 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 4.2 km/h ONO | |
Racha | 1.6 km/h ONO | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 68.5 km/h ONO a las 02:03 | |
Ayer | 70.8 km/h a las 14:21 | |
Mes | 70.8 km/h el 20/11/2024 | |
Año | 75.7 km/h el 28/02/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 46.4 km/h ONO a las 02:10 | |
Ayer | 46.3 km/h a las 14:42 | |
Mes | 54.2 km/h el 21/11/2024 | |
Año | 60.1 km/h el 28/02/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 163.11 km | |
Mes | 4164.44 km | |
Año | 63392.19 km |