Tendencias el 21/11/2024 a las 14:45
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18.5 | 16.7 | 25.9 | O | 71 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 18.5 | 25.9 | 33.3 | OSO | 72 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 18.6 | 24.1 | 40.7 | O | 71 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 18.5 | 18.5 | 29.6 | O | 71 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 18.6 | 25.9 | 35.2 | O | 69 | 1010.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 18.6 | 18.5 | 33.3 | O | 71 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 18.7 | 24.1 | 33.3 | OSO | 69 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.0 | 22.2 | 33.3 | OSO | 69 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.0 | 18.5 | 37.0 | OSO | 70 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 18.9 | 18.5 | 27.8 | O | 69 | 1012.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.1 | 20.4 | 29.6 | OSO | 71 | 1012.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 19.0 | 18.5 | 25.9 | O | 71 | 1012.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 6 días desde que llovió, el 13/11/2024 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 83.4 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 311.8 mm ( 76 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.2 °C a las 10:56 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 21.1 °C a las 14:25 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.7 °C el 06/11/2024 | día más cálido | 21.4 °C el 04/11/2024 |
Año | 38.8 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | 19.7 °C el 01/11/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.3 °C a las 07:17 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.4 °C a las 06:05 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 10.4 °C el 12/11/2024 | Día más frío | 14.1 °C el 12/11/2024 |
Año | 5.2 °C el 21/01/2024 | Noche más fría | 11.1 °C el 13/11/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.3 hPa a las 14:36 | Hoy | 16.3 °C a las 07:17 |
Ayer | 1013.0 hPa a las 06:23 | Ayer | 17.4 °C a las 06:05 |
Mes | 1010.3 hPa el 21/11/2024 | Mes | 10.4 °C el 12/11/2024 |
Año | 988.9 hPa el 10/02/2024 | Año | 3.0 °C el 20/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 27.9 mm | Mes | 83.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 610 W/m2 a las 13:06 | Hoy | 1.8 index a las 12:10 |
Ayer | 513.0 W/m2 a las 12:07 | Ayer | 1.8 index a las 12:07 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 15.8 km/h OSO | |
Racha | 25.7 km/h OSO | |
Racha/hr | 46.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 48.3 km/h W a las 13:24 | |
Ayer | 42.6 km/h a las 10:14 | |
Mes | 48.3 km/h el 21/11/2024 | |
Año | 64.8 km/h el 03/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 31.8 km/h S a las 14:03 | |
Ayer | 27.3 km/h a las 09:48 | |
Mes | 31.8 km/h el 21/11/2024 | |
Año | 43.3 km/h el 11/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 210.99 km | |
Mes | 3312.46 km | |
Año | 58575.47 km |