Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 10.2 °C 17.2 °C 13.2 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 9.0 °C 16.9 °C 12.3 °C 3.7 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
03 9.9 °C 15.9 °C 13.2 °C 7.3 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
04 9.2 °C 17.0 °C 13.1 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
05 13.7 °C 16.4 °C 15.3 °C 12.7 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 13.4 °C 17.3 °C 15.8 °C 15.9 km/h (57.9 km/h) SSO SSO 1.6 mm
07 9.5 °C 15.6 °C 13.0 °C 8.8 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
08 13.6 °C 17.3 °C 15.2 °C 10.9 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.0 mm
09 13.2 °C 17.8 °C 15.7 °C 12.8 km/h (48.3 km/h) O O 0.0 mm
10 11.0 °C 18.8 °C 14.5 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) O O 0.2 mm
11 11.8 °C 18.3 °C 14.4 °C 7.2 km/h (40.2 km/h) O O 0.6 mm
12 7.5 °C 12.1 °C 9.7 °C 8.8 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
13 7.4 °C 12.4 °C 9.7 °C 9.8 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 6.7 °C 12.5 °C 9.9 °C 10.0 km/h (41.8 km/h) NNO NNO 1.6 mm
15 4.7 °C 13.6 °C 8.7 °C 6.9 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 7.4 °C 14.6 °C 10.0 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) N N 14.2 mm
17 8.6 °C 13.6 °C 11.2 °C 9.7 km/h (41.8 km/h) N N 8.2 mm
18 11.2 °C 13.5 °C 12.3 °C 12.5 km/h (41.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 7.9 °C 13.7 °C 11.0 °C 8.5 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.6 mm
20 5.5 °C 15.2 °C 11.8 °C 8.4 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
21 13.4 °C 17.1 °C 14.9 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
22 10.9 °C 18.5 °C 15.0 °C 6.4 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 11.3 °C 19.7 °C 14.8 °C 6.0 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 9.3 °C 18.7 °C 14.5 °C 6.3 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.2 mm
25 9.7 °C 17.6 °C 14.7 °C 7.4 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.2 mm
26 9.1 °C 17.1 °C 14.1 °C 9.2 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
27 15.9 °C 17.7 °C 16.7 °C 18.9 km/h (61.1 km/h) SO SO 0.0 mm
28 11.6 °C 18.6 °C 14.8 °C 21.4 km/h (72.4 km/h) O O 0.0 mm
29 9.9 °C 14.9 °C 13.4 °C 10.7 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
30 11.3 °C 16.3 °C 14.5 °C 10.1 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.7 °C 19.7 °C 13.2 °C 9.2 km/h (72.4 km/h) O

O 27.4 mm