Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Rafages max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 2.6 °C 8.4 °C 17.1 °C 13.5 °C 10.9 °C 8.4 km/h 66.0 km/h OSO OSO 115.0 mm 30.2 mm
febrer 7.3 °C 10.1 °C 20.9 °C 16.2 °C 13.0 °C 9.3 km/h 67.6 km/h SO SO 13.0 mm 5.2 mm
març 5.2 °C 9.3 °C 19.9 °C 15.7 °C 12.3 °C 7.7 km/h 57.9 km/h N N 57.6 mm 22.4 mm
abril 6.8 °C 12.4 °C 26.9 °C 21.8 °C 16.8 °C 6.9 km/h 56.3 km/h NNE NNE 33.6 mm 12.0 mm
maig 10.3 °C 15.8 °C 30.8 °C 23.9 °C 19.6 °C 6.1 km/h 40.2 km/h ESE ESE 11.2 mm 5.0 mm
juny 16.3 °C 20.9 °C 35.4 °C 30.2 °C 25.5 °C 7.0 km/h 40.2 km/h NE NE 0.0 mm 0.0 mm
juliol 21.7 °C 24.2 °C 37.2 °C 33.6 °C 28.7 °C 6.2 km/h 41.8 km/h SE SE 0.2 mm 0.2 mm
agost 22.2 °C 24.6 °C 36.3 °C 33.4 °C 28.6 °C 6.1 km/h 53.1 km/h E E 16.2 mm 9.2 mm
setembre 20.3 °C 23.4 °C 37.3 °C 32.0 °C 27.6 °C 5.4 km/h 57.9 km/h SE SE 61.2 mm 61.2 mm
octubre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.6 °C 16.6 °C 37.3 °C 24.5 °C 20.3 °C 7 km/h 67.6 km/h NNE NNE 308 mm 61.2 mm