Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 16.6 °C 23.8 °C 20.7 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
02 15.7 °C 23.1 °C 19.2 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
03 15.3 °C 26.7 °C 21.6 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
04 17.7 °C 28.7 °C 23.1 °C 0.2 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 18.6 °C 21.4 °C 20.1 °C 3.9 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 15.8 °C 21.9 °C 19.6 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 15.9 °C 24.8 °C 20.4 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
08 15.9 °C 26.2 °C 20.7 °C 1.1 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 17.7 °C 24.4 °C 20.8 °C 3.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 20.4 °C 22.4 °C 21.4 °C 10.6 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
11 17.9 °C 22.1 °C 20.6 °C 1.5 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 36.6 mm
12 18.4 °C 24.2 °C 20.8 °C 1.2 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 10.0 mm
13 18.1 °C 23.9 °C 20.4 °C 0.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 11.4 mm
14 17.2 °C 24.6 °C 20.4 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) S S 0.8 mm
15 17.2 °C 22.4 °C 19.8 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) S S 2.6 mm
16 15.7 °C 22.8 °C 18.9 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
17 14.4 °C 24.9 °C 18.6 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) NE NE 0.2 mm
18 13.6 °C 24.7 °C 19.3 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) N N 0.2 mm
19 15.1 °C 25.2 °C 19.7 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 16.5 °C 25.1 °C 21.0 °C 3.5 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 16.7 °C 26.6 °C 22.1 °C 1.7 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.2 mm
22 19.4 °C 27.6 °C 23.6 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
23 20.1 °C 29.3 °C 24.1 °C 4.7 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 15.3 °C 24.1 °C 20.1 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
25 17.3 °C 28.3 °C 22.0 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
26 12.8 °C 20.4 °C 16.2 °C 2.7 km/h (40.2 km/h) S S 14.4 mm
27 12.4 °C 21.3 °C 16.2 °C 0.7 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
28 11.6 °C 23.9 °C 17.5 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.2 mm
29 15.3 °C 25.1 °C 20.1 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
30 14.4 °C 21.6 °C 18.3 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) S S 3.0 mm
31 14.7 °C 24.6 °C 18.3 °C 2.0 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.2 mm
Total 11.6 °C 29.3 °C 20.2 °C 2.1 km/h (40.2 km/h) SE

SE 79.8 mm