Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 14.4 °C 24.9 °C 19.4 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 1.0 mm
02 13.9 °C 24.5 °C 19.4 °C 2.8 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 15.3 °C 25.6 °C 20.9 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 17.4 °C 25.2 °C 22.4 °C 5.2 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 16.4 °C 23.1 °C 19.8 °C 8.4 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
06 14.0 °C 23.7 °C 18.7 °C 3.8 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
07 14.6 °C 24.9 °C 19.9 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 14.4 °C 23.7 °C 19.5 °C 3.7 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 16.0 °C 26.1 °C 20.5 °C 5.9 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
10 18.6 °C 24.0 °C 20.9 °C 10.2 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.4 mm
11 16.7 °C 22.4 °C 18.6 °C 6.9 km/h (37.0 km/h) NE NE 27.2 mm
12 18.1 °C 24.0 °C 20.6 °C 7.9 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.6 mm
13 17.6 °C 23.7 °C 20.7 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) NE NE 2.4 mm
14 17.2 °C 25.8 °C 20.9 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 1.6 mm
15 15.7 °C 23.3 °C 19.2 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.2 mm
16 14.0 °C 24.5 °C 18.7 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
17 13.7 °C 23.6 °C 18.1 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
18 12.9 °C 24.3 °C 18.2 °C 4.8 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
19 12.9 °C 23.9 °C 18.5 °C 5.3 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 14.4 °C 23.5 °C 21.0 °C 9.6 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
21 16.6 °C 24.3 °C 21.8 °C 4.6 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.2 mm
22 22.2 °C 26.8 °C 23.7 °C 5.2 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
23 17.5 °C 26.3 °C 23.6 °C 8.2 km/h (43.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
24 14.5 °C 23.5 °C 19.7 °C 3.1 km/h (11.3 km/h) O O 0.0 mm
25 15.5 °C 24.7 °C 20.3 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
26 14.2 °C 19.6 °C 16.4 °C 4.7 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 16.4 mm
27 10.7 °C 20.8 °C 15.7 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.4 mm
28 10.6 °C 21.4 °C 16.3 °C 5.3 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
29 13.1 °C 16.3 °C 14.4 °C 2.5 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.6 °C 26.8 °C 19.6 °C 5.1 km/h (43.4 km/h) NNE

NNE 50.6 mm