Tendencias el 29/08/2024 a las 14:15
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 29.2 | 13.0 | 14.8 | ENE | 70 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 29.2 | 7.4 | 16.7 | NE | 70 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 29.2 | 13.0 | 18.5 | ENE | 69 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 29.3 | 9.3 | 18.5 | ENE | 70 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 29.1 | 11.1 | 18.5 | ENE | 72 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 28.8 | 11.1 | 18.5 | NE | 73 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 28.9 | 7.4 | 18.5 | ENE | 72 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 28.7 | 16.7 | 20.4 | ENE | 74 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 28.8 | 9.3 | 22.2 | NE | 75 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 28.9 | 7.4 | 18.5 | ENE | 73 | 1015.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 28.7 | 9.3 | 18.5 | NE | 73 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 28.7 | 9.3 | 16.7 | NE | 73 | 1016.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 25/8/2024 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm en la última semana. |
Mes | 87.0 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 332.0 mm ( 237 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 29.3 °C a las 13:58 | Máx > 30 °C | 23 días |
Ayer | 30.8 °C a las 13:11 | Máx > 25 °C | 29 días |
Mes | 38.2 °C el 06/08/2024 | día más cálido | 30.2 °C el 06/08/2024 |
Año | 40.9 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | 27.8 °C el 03/08/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.9 °C a las 07:17 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.0 °C a las 07:31 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.9 °C el 20/08/2024 | Día más frío | 23.5 °C el 15/08/2024 |
Año | 0.7 °C el 13/01/2024 | Noche más fría | 21.8 °C el 16/08/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.6 hPa a las 03:40 | Hoy | 18.9 °C a las 07:17 |
Ayer | 1013.3 hPa a las 05:28 | Ayer | 19.0 °C a las 07:31 |
Mes | 1005.8 hPa el 02/08/2024 | Mes | 18.9 °C el 20/08/2024 |
Año | 985.7 hPa el 10/02/2024 | Año | -1.5 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.9 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 125.9 mm | Mes | 87.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 805 W/m2 a las 13:58 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 773.0 W/m2 a las 13:33 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 7.2 km/h ENE | |
Racha | 3.2 km/h ENE | |
Racha/hr | 24.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h NE a las 13:03 | |
Ayer | 29.6 km/h a las 13:40 | |
Mes | 53.1 km/h el 14/08/2024 | |
Año | 74.0 km/h el 28/02/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.3 km/h ENE a las 13:19 | |
Ayer | 21.0 km/h a las 13:53 | |
Mes | 36.3 km/h el 15/08/2024 | |
Año | 54.8 km/h el 31/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 35.98 km | |
Mes | 3466.10 km | |
Año | 43051.10 km |