Tendencias el 21/11/2024 a las 14:15
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.2 | 27.8 | 46.3 | OSO | 72 | 1065.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.2 | 24.1 | 46.3 | OSO | 73 | 1065.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.1 | 22.2 | 37.0 | O | 72 | 1065.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.1 | 25.9 | 35.2 | O | 71 | 1065.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 19.0 | 27.8 | 38.9 | O | 72 | 1065.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.1 | 22.2 | 25.9 | O | 71 | 1065.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.1 | 27.8 | 40.7 | O | 72 | 1066.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.1 | 24.1 | 27.8 | OSO | 72 | 1066.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.4 | 20.4 | 29.6 | OSO | 73 | 1066.9 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 19.2 | 22.2 | 42.6 | O | 73 | 1067.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.4 | 24.1 | 33.3 | O | 72 | 1067.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 19.4 | 29.6 | 35.2 | O | 72 | 1067.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 13/11/2024 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 32.6 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 299.0 mm ( 71 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.7 °C a las 11:20 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 21.2 °C a las 14:43 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 22.8 °C el 05/11/2024 | día más cálido | 21.6 °C el 04/11/2024 |
Año | 34.4 °C el 30/07/2024 | noche más cálida | 21.0 °C el 01/11/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.2 °C a las 05:14 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.5 °C a las 06:32 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.3 °C el 12/11/2024 | Día más frío | 15.2 °C el 12/11/2024 |
Año | 5.4 °C el 08/01/2024 | Noche más fría | 13.3 °C el 13/11/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1065.3 hPa a las 14:12 | Hoy | 14.2 °C a las 05:14 |
Ayer | 1067.4 hPa a las 06:52 | Ayer | 16.5 °C a las 06:32 |
Mes | 842.6 hPa el 01/11/2024 | Mes | 12.3 °C el 12/11/2024 |
Año | 842.6 hPa el 01/11/2024 | Año | 3.8 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.7 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 8.4 mm | Mes | 32.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 499 W/m2 a las 12:19 | Hoy | 2.0 index a las 12:13 |
Ayer | 543.0 W/m2 a las 12:18 | Ayer | 1.9 index a las 12:18 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 31.2 km/h ONO | |
Racha | 19.3 km/h ONO | |
Racha/hr | 49.9 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 50.0 km/h W a las 14:00 | |
Ayer | 50.0 km/h a las 14:49 | |
Mes | 49.9 km/h el 11/11/2024 | |
Año | 69.2 km/h el 28/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 36.7 km/h OSO a las 14:01 | |
Ayer | 32.5 km/h a las 14:50 | |
Mes | 36.7 km/h el 21/11/2024 | |
Año | 45.0 km/h el 28/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 136.41 km | |
Mes | 8145.77 km | |
Año | 71125.69 km |