Tendencias el 03/12/2024 a las 17:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.3 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 5 minutos | 17.5 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 10 minutos | 17.6 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 15 minutos | 17.7 | 0.0 | 1.9 | N | 80 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 20 minutos | 17.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 30 minutos | 18.1 | 1.9 | 5.6 | N | 78 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 45 minutos | 18.3 | 1.9 | 1.9 | ONO | 76 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 60 minutos | 18.7 | 5.6 | 5.6 | ONO | 75 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 75 minutos | 18.8 | 7.4 | 7.4 | OSO | 75 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 90 minutos | 19.0 | 11.1 | 13.0 | OSO | 75 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 105 minutos | 19.2 | 13.0 | 14.8 | O | 75 | 1021.5 | 0.4 |
Hace 120 minutos | 19.1 | 11.1 | 11.1 | SO | 75 | 1021.5 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.4 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 3/12/2024 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 12.6 mm en la última semana. |
Mes | 0.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 448.8 mm ( 81 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.4 °C a las 14:13 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 19.2 °C a las 13:10 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 19.4 °C el 03/12/2024 | día más cálido | 14.4 °C el 02/12/2024 |
Año | 39.2 °C el 30/07/2024 | noche más cálida | 12.0 °C el 02/12/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.3 °C a las 01:58 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 6.1 °C a las 05:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 6.1 °C el 02/12/2024 | Día más frío | 14.4 °C el 02/12/2024 |
Año | -1.2 °C el 08/01/2024 | Noche más fría | 10.9 °C el 03/12/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.5 hPa a las 00:16 | Hoy | 8.3 °C a las 01:58 |
Ayer | 1021.1 hPa a las 16:11 | Ayer | 6.1 °C a las 05:39 |
Mes | 1021.1 hPa el 02/12/2024 | Mes | 6.1 °C el 02/12/2024 |
Año | 987.9 hPa el 10/02/2024 | Año | -2.2 °C el 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.4 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 0.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h NNE | |
Racha | 0.0 km/h NNE | |
Racha/hr | 6.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18.5 km/h W a las 14:47 | |
Ayer | 29.6 km/h a las 13:16 | |
Mes | 29.0 km/h el 02/12/2024 | |
Año | 62.7 km/h el 01/04/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 15.3 km/h W a las 14:48 | |
Ayer | 23.2 km/h a las 15:45 | |
Mes | 23.2 km/h el 02/12/2024 | |
Año | 43.1 km/h el 01/04/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 44.28 km | |
Mes | 3271.66 km | |
Año | 49303.36 km |