Tendencias el 04/12/2024 a las 09:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 6.1 | 3.7 | 7.4 | N | 97 | 1019.9 | 32.6 |
Hace 5 minutos | 6.1 | 1.9 | 7.4 | ENE | 97 | 1019.6 | 32.6 |
Hace 10 minutos | 6.2 | 1.9 | 7.4 | SE | 96 | 1019.7 | 32.6 |
Hace 15 minutos | 6.3 | 1.9 | 1.9 | SE | 96 | 1019.6 | 32.4 |
Hace 20 minutos | 6.5 | 3.7 | 7.4 | N | 96 | 1019.6 | 32.4 |
Hace 30 minutos | 6.6 | 3.7 | 7.4 | ENE | 97 | 1019.2 | 31.6 |
Hace 45 minutos | 6.7 | 3.7 | 7.4 | N | 97 | 1018.9 | 30.6 |
Hace 60 minutos | 6.8 | 3.7 | 7.4 | N | 96 | 1018.9 | 29.6 |
Hace 75 minutos | 7.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 96 | 1018.7 | 29.2 |
Hace 90 minutos | 7.0 | 1.9 | 5.6 | ESE | 96 | 1018.7 | 28.2 |
Hace 105 minutos | 7.1 | 1.9 | 5.6 | E | 96 | 1018.4 | 27.6 |
Hace 120 minutos | 7.3 | 3.7 | 7.4 | NE | 96 | 1018.3 | 27.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 32.6 mm (3.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 4/12/2024 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 0.8 mm en la última semana. |
Mes | 33.2 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 1366.4 mm ( 133 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.4 °C a las 01:49 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 11.8 °C a las 10:44 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.9 °C el 02/12/2024 | día más cálido | 10.7 °C el 01/12/2024 |
Año | 36.1 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | 10.1 °C el 03/12/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 6.1 °C a las 09:15 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 6.7 °C a las 19:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.1 °C el 02/12/2024 | Día más frío | 10.3 °C el 03/12/2024 |
Año | -3.4 °C el 22/01/2024 | Noche más fría | 6.5 °C el 01/12/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1017.2 hPa a las 05:09 | Hoy | 5.0 °C a las 08:24 |
Ayer | 1020.0 hPa a las 23:57 | Ayer | 6.7 °C a las 19:17 |
Mes | 1017.2 hPa el 04/12/2024 | Mes | 4.1 °C el 02/12/2024 |
Año | 986.5 hPa el 10/02/2024 | Año | -3.4 °C el 22/01/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 3.9 km/h E | |
Racha | 4.8 km/h E | |
Racha/hr | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h SW a las 03:17 | |
Ayer | 19.3 km/h a las 11:31 | |
Mes | 25.9 km/h el 04/12/2024 | |
Año | 66.0 km/h el 30/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.8 km/h SW a las 03:23 | |
Ayer | 11.7 km/h a las 11:31 | |
Mes | 16.8 km/h el 04/12/2024 | |
Año | 39.8 km/h el 17/01/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 22.88 km | |
Mes | 104.34 km | |
Año | 20107.87 km |