Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2025
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Rfegues max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener -2.2 C 6.6 C 20.4 C 16.8 C 12.0 C 4.0 km/h 48.3 km/h SO SO 13.2 mm 5.6 mm
febrer -0.2 C 5.2 C 21.0 C 16.9 C 10.9 C 1.8 km/h 32.2 km/h SE SE 33.8 mm 9.2 mm
mar 2.4 C 1.$ C 23.8 C -1.$ C 13.5 C 4.7 km/h 59.5 km/h SSE SSE 55.0 mm 14.8 mm
abril 4.6 C 10.2 C 25.7 C 21.8 C 16.2 C 4.0 km/h 33.8 km/h S S 5.4 mm 3.4 mm
maig 9.6 C 13.8 C 28.4 C 25.1 C 19.7 C 3.5 km/h 37.0 km/h SSO SSO 39.0 mm 10.4 mm
juny 14.2 C 18.9 C 38.9 C 31.8 C 25.9 C 3.4 km/h 30.6 km/h S S 1.6 mm 1.4 mm
juliol 16.3 C 21.0 C 35.5 C 32.1 C 26.9 C 3.8 km/h 35.4 km/h S S 17.2 mm 9.2 mm
agost 16.4 C 20.1 C 36.4 C 32.9 C 26.8 C 3.0 km/h 27.4 km/h SSO SSO 1.2 mm 0.8 mm
setembre 10.7 C 18.3 C 33.1 C 29.4 C 23.8 C 2.5 km/h 38.6 km/h SSE SSE 43.6 mm 32.2 mm
octubre 9.1 C 14.5 C 27.8 C 24.7 C 19.5 C 2.8 km/h 48.3 km/h S S 73.4 mm 24.0 mm
novembre -0.1 C 9.3 C 26.2 C 19.7 C 14.4 C 2.6 km/h 48.3 km/h SO SO 46.6 mm 11.6 mm
decembre 4.8 C 8.3 C 19.8 C 17.8 C 13.0 C 1.9 km/h 27.4 km/h SE SE 6.2 mm 1.4 mm
Total -2.2 C 12.3 C 38.9 C 22.3 C 18.6 C 3.2 km/h 59.5 km/h S S 336.2 mm 32.2 mm
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`