Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de agost 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 22.0 °C 32.8 °C 28.0 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 24.3 °C 34.8 °C 30.1 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
03 23.3 °C 33.3 °C 28.5 °C 3.1 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
04 24.1 °C 33.8 °C 29.6 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
05 24.2 °C 34.8 °C 29.8 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
06 22.7 °C 33.9 °C 29.0 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
07 23.2 °C 33.7 °C 29.5 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 23.1 °C 34.2 °C 29.4 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
09 23.2 °C 40.3 °C 31.5 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 22.8 °C 39.4 °C 31.0 °C 1.2 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
11 24.0 °C 38.4 °C 31.1 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 23.1 °C 36.3 °C 29.8 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 21.0 °C 38.1 °C 29.6 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
14 21.2 °C 34.6 °C 28.9 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
15 21.8 °C 35.4 °C 29.0 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
16 22.2 °C 33.7 °C 28.9 °C 3.2 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 21.3 °C 35.3 °C 28.9 °C 2.6 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
18 22.1 °C 34.1 °C 28.6 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
19 23.5 °C 34.4 °C 29.4 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
20 25.4 °C 37.3 °C 31.7 °C 5.5 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
21 23.5 °C 34.3 °C 29.1 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 24.2 °C 32.8 °C 28.0 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
23 21.4 °C 33.4 °C 27.7 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
24 23.7 °C 31.2 °C 27.5 °C 1.1 km/h (24.1 km/h) S S 1.6 mm
25 23.8 °C 32.9 °C 29.0 °C 5.6 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
26 23.7 °C 36.1 °C 28.7 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.4 mm
27 27.1 °C 32.4 °C 29.3 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.2 mm
28 27.8 °C 28.9 °C 28.3 °C 5.1 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 21.0 °C 40.3 °C 29.3 °C 2.9 km/h (33.8 km/h) SO

SO 2.4 mm