Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Rafages max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 1.8 °C 6.9 °C 18.3 °C 15.1 °C 10.6 °C 8.2 km/h 82.1 km/h OSO OSO 111.0 mm 26.4 mm
febrer 2.7 °C 8.4 °C 22.4 °C 17.8 °C 13.2 °C 10.3 km/h 78.9 km/h SO SO 13.4 mm 8.4 mm
març 3.8 °C 7.7 °C 20.3 °C 17.8 °C 12.6 °C 6.6 km/h 56.3 km/h N N 58.6 mm 19.8 mm
abril 5.8 °C 9.8 °C 29.2 °C 23.7 °C 16.5 °C 6.2 km/h 57.9 km/h SO SO 24.2 mm 7.4 mm
maig 8.4 °C 14.0 °C 31.4 °C 25.4 °C 19.7 °C 7.0 km/h 49.9 km/h S S 34.4 mm 12.2 mm
juny 14.6 °C 19.7 °C 40.1 °C 32.7 °C 26.1 °C 7.3 km/h 45.1 km/h SSE SSE 0.0 mm 0.0 mm
juliol 18.3 °C 22.3 °C 40.4 °C 35.2 °C 28.7 °C 7.1 km/h 43.4 km/h S S 0.4 mm 0.4 mm
agost 20.5 °C 23.2 °C 40.0 °C 35.1 °C 29.0 °C 6.8 km/h 49.9 km/h SSE SSE 9.4 mm 6.0 mm
setembre 19.7 °C 20.9 °C 37.8 °C 33.2 °C 27.0 °C 6.1 km/h 64.4 km/h SSE SSE 49.4 mm 49.4 mm
octubre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.8 °C 14.8 °C 40.4 °C 26.2 °C 20.4 °C 7.3 km/h 82.1 km/h SSO SSO 300.8 mm 49.4 mm