Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 2.4 °C 14.0 °C 7.4 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 5.1 °C 15.7 °C 9.6 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
03 7.2 °C 16.9 °C 11.7 °C 3.7 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.2 mm
04 8.1 °C 12.2 °C 9.2 °C 14.7 km/h (48.3 km/h) NNE NNE 6.4 mm
05 5.6 °C 9.9 °C 7.7 °C 7.5 km/h (35.4 km/h) N N 0.4 mm
06 1.8 °C 12.2 °C 5.8 °C 3.4 km/h (35.4 km/h) NO NO 0.2 mm
07 2.2 °C 10.9 °C 6.2 °C 7.3 km/h (40.2 km/h) O O 0.0 mm
08 4.3 °C 16.2 °C 11.7 °C 10.4 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
09 10.8 °C 16.8 °C 13.4 °C 15.6 km/h (61.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 10.7 °C 14.0 °C 12.2 °C 21.1 km/h (80.5 km/h) O O 0.0 mm
11 5.2 °C 14.9 °C 10.1 °C 6.6 km/h (40.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 3.5 °C 16.3 °C 9.3 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
13 6.9 °C 18.3 °C 11.1 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 6.9 °C 18.3 °C 10.7 °C 3.7 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
15 4.2 °C 16.6 °C 9.5 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.2 mm
16 6.3 °C 16.9 °C 10.3 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
17 9.6 °C 15.4 °C 11.8 °C 3.7 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 12.0 mm
18 7.7 °C 15.4 °C 10.6 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) S S 6.2 mm
19 8.8 °C 15.2 °C 10.9 °C 4.7 km/h (40.2 km/h) NO NO 18.6 mm
20 11.0 °C 13.4 °C 12.3 °C 9.7 km/h (43.4 km/h) N N 8.0 mm
21 7.5 °C 16.3 °C 11.8 °C 6.1 km/h (33.8 km/h) SO SO 4.4 mm
22 5.2 °C 13.6 °C 10.4 °C 8.4 km/h (51.5 km/h) OSO OSO 7.2 mm
23 4.2 °C 17.2 °C 10.5 °C 7.0 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.2 mm
24 4.8 °C 12.6 °C 9.7 °C 13.2 km/h (49.9 km/h) SO SO 2.2 mm
25 10.6 °C 14.9 °C 12.6 °C 16.2 km/h (66.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
26 10.5 °C 15.1 °C 12.8 °C 15.6 km/h (64.4 km/h) O O 0.0 mm
27 8.9 °C 17.6 °C 13.8 °C 11.1 km/h (59.5 km/h) S S 3.0 mm
28 8.7 °C 13.8 °C 10.5 °C 11.8 km/h (54.7 km/h) SO SO 26.4 mm
29 8.0 °C 15.2 °C 12.1 °C 4.9 km/h (43.4 km/h) SSO SSO 1.4 mm
30 8.6 °C 14.7 °C 11.6 °C 8.6 km/h (43.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.8 °C 18.3 °C 10.6 °C 7.8 km/h (80.5 km/h) OSO

OSO 97.2 mm