Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 11/02/2025 21:39

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 0012021202 km 173929578111/02/2025 18:43 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0020472047 km 173929561911/02/2025 18:40 map
Xizang-Qinghai border region 4.4 0074227422 km 173929382711/02/2025 18:10 map
58 km SW of Banda Aceh, Indonesia 4.4 0098459845 km 173928996011/02/2025 17:06 map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0020442044 km 173928665811/02/2025 16:10 map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0020392039 km 173928359011/02/2025 15:19 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0020462046 km 173927423411/02/2025 12:43 map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 0096699669 km 173926159611/02/2025 09:13 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0020382038 km 173925823811/02/2025 08:17 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0020462046 km 173925599711/02/2025 07:39 map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0020462046 km 173925352411/02/2025 06:58 map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0020412041 km 173925262711/02/2025 06:43 map
147 km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 5.0 01494314943 km 173925195711/02/2025 06:32 map
Mid-Indian Ridge 5.4 01090510905 km 173925002611/02/2025 06:00 map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0020372037 km 173924565211/02/2025 04:47 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0020352035 km 173924200811/02/2025 03:46 map
123 km S of Kavieng, Papua New Guinea 5.1 01492114921 km 173924146511/02/2025 03:37 map
140 km WNW of Lebu, Chile 5.2 01163611636 km 173924064411/02/2025 03:24 map
60 km SE of Calana, Peru 4.6 0098579857 km 173923922611/02/2025 03:00 map
60 km SE of Akkeshi, Japan 4.6 01015410154 km 173923712311/02/2025 02:25 map
136 km SSE of King Cove, Alaska 4.5 0095359535 km 173923619111/02/2025 02:09 map
74 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 01010110101 km 173923263511/02/2025 01:10 map
20 km E of Ãos, Greece 4.2 0020212021 km 173922786410/02/2025 23:51 map
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 000866866 km 173922771810/02/2025 23:48 map
116 km W of El Aguilar, Argentina 4.7 01000310003 km 173922762510/02/2025 23:47 map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0020322032 km 173922704410/02/2025 23:37 map
227 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.3 0084288428 km 173922669710/02/2025 23:31 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0020422042 km 173922345510/02/2025 22:37 map
262 km SSE of HaymÄ’, Oman 4.3 0057685768 km 173922160410/02/2025 22:06 map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0020352035 km 173921858810/02/2025 21:16 map
214 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.4 01253112531 km 173921195310/02/2025 19:25 map
39 km NE of Calama, Chile 4.1 01006910069 km 173920717610/02/2025 18:06 map
37 km ESE of Leh, India 4.3 0065456545 km 173920231710/02/2025 16:45 map
56 km SE of Tambolaka, Indonesia 5.1 01300513005 km 173920050310/02/2025 16:15 map
44 km NW of Vallenar, Chile 4.3 01070710707 km 173919887410/02/2025 15:47 map
39 km ENE of ÅŒma, Japan 4.9 01008810088 km 173919701510/02/2025 15:16 map
24 km SSW of Kupang, Indonesia 4.6 01337713377 km 173919623410/02/2025 15:03 map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0020392039 km 173919327410/02/2025 14:14 map
154 km NNW of Maumere, Indonesia 4.4 01301613016 km 173918672210/02/2025 12:25 map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0020362036 km 173918659710/02/2025 12:23 map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0020242024 km 173917562510/02/2025 09:20 map
8 km S of Iztapa, Guatemala 4.5 0093189318 km 173917508010/02/2025 09:11 map
90 km WNW of Mohr, Iran 4.3 0046894689 km 173916682810/02/2025 06:53 map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0020352035 km 173914920010/02/2025 02:00 map
16 km NNE of Potosí, Nicaragua 4.1 0090589058 km 173914537010/02/2025 00:56 map
203 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.2 0084658465 km 173914477810/02/2025 00:46 map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0017851785 km 173913451409/02/2025 21:55 map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0020282028 km 173913334109/02/2025 21:35 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0020292029 km 173912949909/02/2025 20:31 map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0020332033 km 173912911209/02/2025 20:25 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0020332033 km 173912863509/02/2025 20:17 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0020262026 km 173912860309/02/2025 20:16 map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0020302030 km 173912793809/02/2025 20:05 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0020302030 km 173912723709/02/2025 19:53 map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0020322032 km 173912650109/02/2025 19:41 map
16 km N of Yujing, Taiwan 4.0 01052710527 km 173912274509/02/2025 18:39 map
34 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.2 0058495849 km 173911913609/02/2025 17:38 map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0020382038 km 173911652709/02/2025 16:55 map
47 km ENE of Lobuche, Nepal 4.2 0076467646 km 173911461409/02/2025 16:23 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0020372037 km 173911419009/02/2025 16:16 map
5 km ENE of Toba, Japan 4.1 01055510555 km 173911216209/02/2025 15:42 map
162 km NNW of Masohi, Indonesia 4.7 01314813148 km 173910091009/02/2025 12:35 map
54 km E of Lobuche, Nepal 4.0 0076587658 km 173910041909/02/2025 12:26 map
238 km NE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0084138413 km 173909244809/02/2025 10:14 map
northwest of the Kuril Islands 4.4 0097499749 km 173909016709/02/2025 09:36 map
Izu Islands, Japan region 4.8 01119111191 km 173908993809/02/2025 09:32 map
232 km SW of George Town, Cayman Islands 4.6 0083858385 km 173908928809/02/2025 09:21 map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0020352035 km 173908839109/02/2025 09:06 map
111 km E of Saga, China 4.3 0075047504 km 173908662109/02/2025 08:37 map
28 km W of Nemuro, Japan 4.2 01008010080 km 173908415009/02/2025 07:55 map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0020262026 km 173907731909/02/2025 06:01 map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0020392039 km 173907645209/02/2025 05:47 map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0020332033 km 173906975009/02/2025 03:55 map
42 km WSW of Atico, Peru 4.6 01004710047 km 173906742609/02/2025 03:17 map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0020242024 km 173906491609/02/2025 02:35 map
234 km SW of George Town, Cayman Islands 4.2 0083918391 km 173906058609/02/2025 01:23 map
177 km SSW of George Town, Cayman Islands 4.3 0083168316 km 173906019309/02/2025 01:16 map
232 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0084238423 km 173905866609/02/2025 00:51 map
209 km SSW of George Town, Cayman Islands 7.6 0083588358 km 173905699409/02/2025 00:23 map
68 km ESE of Atka, Alaska 4.4 0098439843 km 173903752108/02/2025 18:58 map
Kuril Islands 4.6 01006710067 km 173903665908/02/2025 18:44 map
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0020332033 km 173903491308/02/2025 18:15 map
228 km S of Ambon, Indonesia 4.1 01339613396 km 173903474908/02/2025 18:12 map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0020382038 km 173903350608/02/2025 17:51 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0020312031 km 173903219808/02/2025 17:29 map
170 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 01250912509 km 173902864308/02/2025 16:30 map
140 km E of Sarangani, Philippines 4.4 01245212452 km 173901601808/02/2025 13:00 map
146 km ENE of Ust-Nera, Russia 5.1 0079627962 km 173901142308/02/2025 11:43 map
45 km N of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 01494714947 km 173900807308/02/2025 10:47 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0020292029 km 173900664208/02/2025 10:24 map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0020422042 km 173900614808/02/2025 10:15 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0020302030 km 173900580608/02/2025 10:10 map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0020332033 km 173900524008/02/2025 10:00 map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0020332033 km 173900376408/02/2025 09:36 map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0020402040 km 173900259908/02/2025 09:16 map
222 km S of Pagar Alam, Indonesia 5.1 01134711347 km 173899083408/02/2025 06:00 map
263 km NW of Sabang, Indonesia 5.2 0095629562 km 173898985208/02/2025 05:44 map
90 km NW of Coquimbo, Chile 4.2 01086110861 km 173898457608/02/2025 04:16 map
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0020382038 km 173898428408/02/2025 04:11 map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0020322032 km 173898411408/02/2025 04:08 map
36 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 4.8 01422014220 km 173898251808/02/2025 03:41 map
68 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0082288228 km 173898137608/02/2025 03:22 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0020392039 km 173897952308/02/2025 02:52 map
Carlsberg Ridge 5.2 0071707170 km 173897273108/02/2025 00:58 map
Carlsberg Ridge 4.5 0071817181 km 173897028908/02/2025 00:18 map
Carlsberg Ridge 5.1 0071727172 km 173896921408/02/2025 00:00 map
54 km W of San José de Jáchal, Argentina 4.3 01072810728 km 173896177307/02/2025 21:56 map
204 km WNW of Abepura, Indonesia 5.0 01395213952 km 173895313707/02/2025 19:32 map
51 km S of Akutan, Alaska 4.1 0096139613 km 173895102107/02/2025 18:57 map
11 km NE of Yujing, Taiwan 4.8 01053810538 km 173894681607/02/2025 17:46 map
218 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 01265712657 km 173894505607/02/2025 17:17 map
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0010581058 km 173894156307/02/2025 16:19 map
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0020342034 km 173894141007/02/2025 16:16 map
off the coast of Ecuador 4.7 0095979597 km 173893425207/02/2025 14:17 map
93 km ESE of Shikotan, Russia 4.6 01016610166 km 173893292907/02/2025 13:55 map
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0020352035 km 173892422807/02/2025 11:30 map
37 km WNW of Ollagüe, Chile 4.3 0099819981 km 173892243707/02/2025 11:00 map
20 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0050125012 km 173892224407/02/2025 10:57 map
39 km N of Āwash, Ethiopia 4.6 0049974997 km 173891638507/02/2025 09:19 map
150 km N of Likisá, Timor Leste 4.8 01328813288 km 173891343607/02/2025 08:30 map
9 km WSW of Caracoto, Peru 4.8 0096919691 km 173891308107/02/2025 08:24 map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0020352035 km 173891257507/02/2025 08:16 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0020312031 km 173891228307/02/2025 08:11 map
10 km N of Santa Lucía, Peru 4.3 0097249724 km 173890969107/02/2025 07:28 map
10 km NE of Jucuarán, El Salvador 4.4 0091429142 km 173890661507/02/2025 06:36 map
30 km NE of Karakenja, Tajikistan 4.5 0057835783 km 173890351907/02/2025 05:45 map
southwest of Sumatra, Indonesia 5.8 01112011120 km 173890271607/02/2025 05:31 map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0016471647 km 173890226707/02/2025 05:24 map
22 km NNW of Shintoku, Japan 4.9 0099929992 km 173889936007/02/2025 04:36 map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0020282028 km 173889933307/02/2025 04:35 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0029482948 km 173889761007/02/2025 04:06 map
1 km ESE of Jordán, Colombia 4.5 0083068306 km 173887580206/02/2025 22:03 map
Kuril Islands 4.4 01000310003 km 173887215406/02/2025 21:02 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0020342034 km 173887048706/02/2025 20:34 map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0020312031 km 173886580506/02/2025 19:16 map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0020362036 km 173886501906/02/2025 19:03 map
119 km S of HonchÅ, Japan 4.2 01022010220 km 173886323706/02/2025 18:33 map
39 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 5.0 01422114221 km 173886179606/02/2025 18:09 map
38 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 5.1 01422014220 km 173885909806/02/2025 17:24 map
67 km W of Myaundzha, Russia 4.4 0081758175 km 173885213806/02/2025 15:28 map
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0020262026 km 173885099506/02/2025 15:09 map
171 km SE of Sarangani, Philippines 5.4 01250812508 km 173884778706/02/2025 14:16 map
38 km W of Castro, Chile 4.8 01193611936 km 173884448806/02/2025 13:21 map
210 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0090129012 km 173884354806/02/2025 13:05 map
52 km ENE of La Tirana, Chile 4.3 0099549954 km 173883714306/02/2025 11:19 map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0020362036 km 173882866406/02/2025 08:57 map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0020282028 km 173882291606/02/2025 07:21 map
52 km SE of Calana, Peru 4.3 0098579857 km 173882177906/02/2025 07:02 map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0020242024 km 173882110706/02/2025 06:51 map
9 km SSE of Coquimbo, Chile 4.6 01084810848 km 173881531306/02/2025 05:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0020382038 km 173881489806/02/2025 05:08 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0020312031 km 173881300006/02/2025 04:36 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0020312031 km 173881283106/02/2025 04:33 map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0020282028 km 173881253506/02/2025 04:28 map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0020312031 km 173881218806/02/2025 04:23 map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0020282028 km 173881195506/02/2025 04:19 map
6 km S of Iwaizumi, Japan 4.6 01028710287 km 173881101206/02/2025 04:03 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0020292029 km 173881080406/02/2025 04:00 map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0020312031 km 173881046106/02/2025 03:54 map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0020322032 km 173881036206/02/2025 03:52 map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0020362036 km 173881011606/02/2025 03:48 map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0020292029 km 173880995306/02/2025 03:45 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0020362036 km 173880884706/02/2025 03:27 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0020362036 km 173880866306/02/2025 03:24 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0020352035 km 173880733006/02/2025 03:02 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0020392039 km 173880606506/02/2025 02:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0020342034 km 173879740106/02/2025 00:16 map
44 km NE of Calama, Chile 4.3 01006510065 km 173879688606/02/2025 00:08 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020412041 km 173879636405/02/2025 23:59 map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0020402040 km 173879626505/02/2025 23:57 map
southeast of Easter Island 4.6 01300813008 km 173879601805/02/2025 23:53 map
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.1 0093769376 km 173879517805/02/2025 23:39 map
69 km S of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran 4.2 0047124712 km 173878708005/02/2025 21:24 map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0020322032 km 173878257805/02/2025 20:09 map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0020372037 km 173878204705/02/2025 20:00 map
south of Sumbawa, Indonesia 4.7 01292012920 km 173878085005/02/2025 19:40 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0020402040 km 173877764605/02/2025 18:47 map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020462046 km 173877232205/02/2025 17:18 map
53 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.6 01300313003 km 173876508705/02/2025 15:18 map
77 km SE of Palca, Peru 4.2 0098339833 km 173876467905/02/2025 15:11 map
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0096909690 km 173876428205/02/2025 15:04 map
55 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.2 0093979397 km 173876377205/02/2025 14:56 map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0020292029 km 173875522705/02/2025 12:33 map
27 km E of Ãos, Greece 4.7 0020282028 km 173875373805/02/2025 12:08 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0020372037 km 173875170805/02/2025 11:35 map
44 km E of La Tirana, Chile 4.9 0099689968 km 173874649305/02/2025 10:08 map
16 km SW of Palora, Ecuador 4.9 0093369336 km 173874369405/02/2025 09:21 map
146 km SSE of Perryville, Alaska 4.7 0093939393 km 173874334205/02/2025 09:15 map
22 km SSW of Susitna, Alaska 4.3 0085618561 km 173874282905/02/2025 09:07 map
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 5.6 0093929392 km 173873887805/02/2025 08:01 map
89 km NNW of Ternate, Indonesia 5.5 01277412774 km 173872515005/02/2025 04:12 map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0020262026 km 173872206405/02/2025 03:21 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0020382038 km 173872180405/02/2025 03:16 map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0070657065 km 173871919105/02/2025 02:33 map
7 km SSW of Camiña, Chile 4.1 0099169916 km 173871853905/02/2025 02:22 map
23 km WNW of Ollagüe, Chile 4.2 0099749974 km 173871832705/02/2025 02:18 map
92 km SE of Kuqa, China 4.0 0066226622 km 173871680105/02/2025 01:53 map
Kuril Islands 5.0 01004310043 km 173871287705/02/2025 00:47 map
87 km ESE of Kuqa, China 5.0 0066176617 km 173871255205/02/2025 00:42 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0020392039 km 173870165804/02/2025 21:40 map

200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.