Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 27/05/2026 09:16
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 131 km SE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 12708 km | 27/05/2026 08:24 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.6 | 9970 km | 27/05/2026 07:57 | map |
| 26 km NE of Calama, Chile | 5.1 | 10128 km | 27/05/2026 07:23 | map |
| 66 km W of Ovalle, Chile | 4.6 | 10980 km | 27/05/2026 06:17 | map |
| 23 km SE of Mazo Cruz, Peru | 4.4 | 9782 km | 27/05/2026 04:42 | map |
| 98 km SSW of Calama, Chile | 4.7 | 10240 km | 27/05/2026 02:41 | map |
| 31 km SE of ÅŒfunato, Japan | 4.5 | 10355 km | 26/05/2026 22:21 | map |
| Owen Fracture Zone region | 4.3 | 6013 km | 26/05/2026 22:04 | map |
| 59 km SW of Langsa, Indonesia | 4.5 | 10086 km | 26/05/2026 21:49 | map |
| Owen Fracture Zone region | 5.1 | 6059 km | 26/05/2026 20:56 | map |
| 59 km E of Huara, Chile | 4.6 | 9989 km | 26/05/2026 18:42 | map |
| 11 km NNE of Calama, Chile | 4.0 | 10144 km | 26/05/2026 18:03 | map |
| 46 km ENE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.5 | 8490 km | 26/05/2026 16:07 | map |
| 12 km NE of Malakwal City, Pakistan | 4.6 | 6191 km | 26/05/2026 16:05 | map |
| 15 km NNW of Tamuning-Tumon-Harmon Village, Guam | 4.4 | 12901 km | 26/05/2026 13:10 | map |
| 66 km SW of Gambiran Satu, Indonesia | 4.9 | 12395 km | 26/05/2026 10:39 | map |
| 15 km SSE of Ekibastuz, Kazakhstan | 4.5 | 5551 km | 26/05/2026 08:27 | map |
| 23 km NE of Calama, Chile | 4.1 | 10130 km | 26/05/2026 05:11 | map |
| 24 km N of Calama, Chile | 4.3 | 10136 km | 26/05/2026 04:47 | map |
| 21 km N of Calama, Chile | 4.2 | 10137 km | 26/05/2026 04:26 | map |
| 239 km WSW of Ambon, Indonesia | 4.1 | 13092 km | 26/05/2026 03:35 | map |
| 21 km NE of Calama, Chile | 4.2 | 10133 km | 26/05/2026 02:20 | map |
| 32 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 10122 km | 26/05/2026 01:40 | map |
| 75 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9457 km | 26/05/2026 01:31 | map |
| 27 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 10127 km | 26/05/2026 00:08 | map |
| 177 km WSW of Nabire, Indonesia | 4.9 | 13709 km | 26/05/2026 00:03 | map |
| 10 km E of Calama, Chile | 4.8 | 10147 km | 26/05/2026 00:03 | map |
| 29 km ENE of Calama, Chile | 6.9 | 10127 km | 25/05/2026 23:52 | map |
| 113 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.6 | 12680 km | 25/05/2026 22:39 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11151 km | 25/05/2026 18:12 | map |
| 56 km SE of La Tirana, Chile | 4.2 | 10042 km | 25/05/2026 13:15 | map |
| 224 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 13532 km | 25/05/2026 12:23 | map |
| south of Africa | 5.0 | 10526 km | 25/05/2026 11:25 | map |
| 50 km ENE of Noda, Japan | 4.8 | 10242 km | 25/05/2026 10:14 | map |
| 80 km SSE of Soe, Indonesia | 4.9 | 13422 km | 25/05/2026 09:57 | map |
| 73 km NNE of Tocopilla, Chile | 4.0 | 10155 km | 25/05/2026 09:12 | map |
| 175 km SW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 9842 km | 25/05/2026 07:18 | map |
| 54 km E of Santa Maria, Philippines | 5.0 | 12193 km | 25/05/2026 04:32 | map |
| 60 km SSW of La Gomera, Guatemala | 4.4 | 9432 km | 25/05/2026 02:55 | map |
| 51 km W of Ovalle, Chile | 4.1 | 10967 km | 25/05/2026 01:25 | map |
| southeast Indian Ridge | 4.6 | 12482 km | 24/05/2026 21:15 | map |
| 13 km E of Cortes, Philippines | 5.5 | 12043 km | 24/05/2026 18:48 | map |
| 35 km NNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 9199 km | 24/05/2026 18:16 | map |
| 112 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 12684 km | 24/05/2026 17:33 | map |
| 75 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 9572 km | 24/05/2026 16:45 | map |
| 31 km ENE of La Paz, Philippines | 5.0 | 12075 km | 24/05/2026 15:19 | map |
| 28 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 5836 km | 24/05/2026 14:52 | map |
| 162 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 9852 km | 24/05/2026 11:45 | map |
| 64 km E of Nemuro, Japan | 4.5 | 10108 km | 24/05/2026 08:51 | map |
| 1 km NW of Hitachi-ota, Japan | 4.2 | 10509 km | 24/05/2026 08:08 | map |
| Banda Sea | 4.5 | 13576 km | 24/05/2026 08:01 | map |
| 64 km WNW of Corral, Chile | 4.6 | 11770 km | 24/05/2026 06:14 | map |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2854 km | 24/05/2026 03:26 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.4 | 11504 km | 24/05/2026 02:25 | map |
| 18 km SSW of Ibusuki, Japan | 4.3 | 10484 km | 24/05/2026 02:18 | map |
| 29 km SE of Calama, Chile | 4.3 | 10158 km | 24/05/2026 00:15 | map |
| 168 km SW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 9866 km | 23/05/2026 23:49 | map |
| 7 km ESE of Cepitá, Colombia | 4.3 | 8341 km | 23/05/2026 23:26 | map |
| southeast of Easter Island | 5.3 | 13841 km | 23/05/2026 21:19 | map |
| 138 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.2 | 11180 km | 23/05/2026 20:08 | map |
| 41 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 5812 km | 23/05/2026 20:08 | map |
| 155 km SW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 9848 km | 23/05/2026 18:28 | map |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2108 km | 23/05/2026 16:40 | map |
| 73 km WSW of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 12744 km | 23/05/2026 16:11 | map |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2101 km | 23/05/2026 15:34 | map |
| 100 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 5.2 | 11139 km | 23/05/2026 14:40 | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 4.0 | 13134 km | 23/05/2026 12:56 | map |
| 70 km SW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 9783 km | 23/05/2026 11:03 | map |
| 73 km ESE of Sucúa, Ecuador | 4.5 | 9401 km | 23/05/2026 10:44 | map |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 | 13133 km | 23/05/2026 09:46 | map |
| southeast Indian Ridge | 5.7 | 13560 km | 23/05/2026 07:41 | map |
| 83 km WNW of El Aguilar, Argentina | 4.2 | 10012 km | 23/05/2026 03:42 | map |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 927 km | 23/05/2026 02:13 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 5373 km | 23/05/2026 01:39 | map |
| 170 km E of Atka, Alaska | 4.2 | 9801 km | 22/05/2026 22:10 | map |
| 45 km E of Lae, Papua New Guinea | 4.8 | 14916 km | 22/05/2026 21:32 | map |
| 296 km NW of Nagqu, China | 5.1 | 7486 km | 22/05/2026 19:16 | map |
| 40 km ENE of Kuji, Japan | 4.6 | 10229 km | 22/05/2026 18:53 | map |
| 172 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 9783 km | 22/05/2026 18:25 | map |
| 164 km E of Atka, Alaska | 4.5 | 9800 km | 22/05/2026 14:46 | map |
| 173 km E of Atka, Alaska | 5.6 | 9787 km | 22/05/2026 14:16 | map |
| 103 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 14602 km | 22/05/2026 12:08 | map |
| 17 km SE of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.5 | 9092 km | 22/05/2026 11:20 | map |
| 112 km S of Nikolski, Alaska | 4.7 | 9835 km | 22/05/2026 08:33 | map |
| 70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.3 | 10066 km | 22/05/2026 05:15 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 5428 km | 22/05/2026 03:06 | map |
| 113 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.9 | 12683 km | 22/05/2026 03:05 | map |
| 104 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 12375 km | 21/05/2026 18:45 | map |
| 61 km W of Bandar Abbas, Iran | 4.9 | 4986 km | 21/05/2026 11:56 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 11004 km | 21/05/2026 10:37 | map |
| 191 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9907 km | 21/05/2026 08:07 | map |
| southern East Pacific Rise | 4.6 | 14062 km | 21/05/2026 06:11 | map |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 937 km | 21/05/2026 05:50 | map |
| 58 km ESE of Shima, Japan | 4.1 | 10588 km | 21/05/2026 03:06 | map |
| 258 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 13587 km | 21/05/2026 01:12 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 11024 km | 21/05/2026 01:01 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 11043 km | 20/05/2026 23:33 | map |
| 69 km ESE of Hitachi, Japan | 4.2 | 10566 km | 20/05/2026 23:27 | map |
| 56 km S of Kawalu, Indonesia | 4.4 | 11856 km | 20/05/2026 23:04 | map |
| 131 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 12683 km | 20/05/2026 14:48 | map |
| 82 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 10554 km | 20/05/2026 14:25 | map |
| 45 km NE of Sape, Indonesia | 5.2 | 12813 km | 20/05/2026 12:28 | map |
| 65 km SE of Kuqa, China | 4.5 | 6549 km | 20/05/2026 10:06 | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of Geofon.







