Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 05/05/2026 04:04
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 13606 km | 05/05/2026 03:29 | map |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 1458 km | 05/05/2026 02:35 | map |
| 113 km ESE of Ollagüe, Chile | 4.4 | 9981 km | 05/05/2026 02:08 | map |
| 95 km ENE of Miyako, Japan | 5.2 | 10272 km | 05/05/2026 01:54 | map |
| 123 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 10290 km | 04/05/2026 23:42 | map |
| 242 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9796 km | 04/05/2026 23:11 | map |
| 226 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9784 km | 04/05/2026 21:14 | map |
| 86 km N of NoÅŸratÄbÄd, Iran | 4.8 | 5189 km | 04/05/2026 18:47 | map |
| 2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico | 5.7 | 9738 km | 04/05/2026 17:19 | map |
| 62 km SSE of Kangding, China | 4.8 | 8674 km | 04/05/2026 17:03 | map |
| 159 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 10839 km | 04/05/2026 16:15 | map |
| 112 km SW of Palimbang, Philippines | 4.3 | 12140 km | 04/05/2026 16:04 | map |
| 58 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 9190 km | 04/05/2026 15:50 | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 9950 km | 04/05/2026 12:02 | map |
| 94 km WNW of Copiapó, Chile | 4.9 | 10667 km | 04/05/2026 10:22 | map |
| 8 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.4 | 10453 km | 04/05/2026 08:59 | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 11768 km | 04/05/2026 08:09 | map |
| 49 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.6 | 5934 km | 04/05/2026 07:55 | map |
| 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 12573 km | 04/05/2026 05:37 | map |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9810 km | 04/05/2026 05:08 | map |
| 113 km ESE of Ulaangom, Mongolia | 4.3 | 6805 km | 04/05/2026 01:30 | map |
| 231 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 12523 km | 03/05/2026 22:54 | map |
| 80 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 9489 km | 03/05/2026 21:20 | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 6581 km | 03/05/2026 20:39 | map |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 1661 km | 03/05/2026 20:38 | map |
| 82 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 12729 km | 03/05/2026 18:51 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 11253 km | 03/05/2026 18:36 | map |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 10534 km | 03/05/2026 18:18 | map |
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 6838 km | 03/05/2026 12:00 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 11305 km | 03/05/2026 09:07 | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 12663 km | 03/05/2026 08:57 | map |
| 88 km W of Illapel, Chile | 4.4 | 11078 km | 03/05/2026 08:38 | map |
| Kuril Islands | 4.2 | 9858 km | 03/05/2026 07:38 | map |
| 254 km SE of Latung, Philippines | 4.1 | 12179 km | 03/05/2026 01:05 | map |
| 176 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 13264 km | 02/05/2026 23:07 | map |
| 88 km WSW of Basco, Philippines | 4.4 | 10772 km | 02/05/2026 21:16 | map |
| 138 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.2 | 9435 km | 02/05/2026 18:21 | map |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 5526 km | 02/05/2026 18:12 | map |
| 245 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.6 | 11974 km | 02/05/2026 17:00 | map |
| 40 km N of Claveria, Philippines | 4.4 | 10867 km | 02/05/2026 16:26 | map |
| 93 km ESE of Kuqa, China | 4.3 | 6575 km | 02/05/2026 13:34 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11307 km | 02/05/2026 12:31 | map |
| 217 km W of Tual, Indonesia | 5.2 | 13608 km | 02/05/2026 12:27 | map |
| 17 km SW of KÅya, Japan | 5.7 | 10467 km | 02/05/2026 11:28 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 10901 km | 02/05/2026 10:36 | map |
| 79 km N of Calama, Chile | 4.6 | 10091 km | 02/05/2026 08:22 | map |
| 43 km NNW of Chamical, Argentina | 5.0 | 10557 km | 02/05/2026 07:04 | map |
| 111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 10186 km | 02/05/2026 05:57 | map |
| 92 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 6575 km | 02/05/2026 03:14 | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 6582 km | 02/05/2026 00:17 | map |
| 218 km ESE of Kushimoto, Japan | 4.2 | 10740 km | 01/05/2026 23:13 | map |
| 198 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 13520 km | 01/05/2026 20:52 | map |
| 47 km S of Nemuro, Japan | 4.8 | 10088 km | 01/05/2026 19:19 | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9824 km | 01/05/2026 18:27 | map |
| 75 km ENE of Hasaki, Japan | 4.9 | 10600 km | 01/05/2026 15:00 | map |
| 29 km ENE of Yilan, Taiwan | 5.8 | 10453 km | 01/05/2026 14:39 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 11154 km | 01/05/2026 13:04 | map |
| 14 km ESE of Ransiki, Indonesia | 4.9 | 13526 km | 01/05/2026 11:24 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 9442 km | 01/05/2026 10:17 | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 9442 km | 01/05/2026 10:15 | map |
| 48 km ESE of Sijunjung, Indonesia | 4.5 | 10783 km | 01/05/2026 07:17 | map |
| 70 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 9634 km | 01/05/2026 06:03 | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 9336 km | 01/05/2026 05:12 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 9358 km | 01/05/2026 02:49 | map |
| 51 km NE of Manokwari, Indonesia | 4.3 | 13458 km | 30/04/2026 20:36 | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 10483 km | 30/04/2026 19:28 | map |
| 234 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 14719 km | 30/04/2026 15:27 | map |
| 106 km ENE of Kuji, Japan | 4.5 | 10203 km | 30/04/2026 10:43 | map |
| 154 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 9747 km | 30/04/2026 07:40 | map |
| 42 km ESE of Nahrīn, Afghanistan | 4.2 | 5725 km | 30/04/2026 05:41 | map |
| 243 km S of Sanana, Indonesia | 4.4 | 13084 km | 30/04/2026 03:10 | map |
| 68 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.1 | 6062 km | 30/04/2026 00:24 | map |
| 26 km E of Aras-asan, Philippines | 5.0 | 12090 km | 30/04/2026 00:04 | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.6 | 9797 km | 29/04/2026 22:38 | map |
| Prince Edward Islands region | 5.2 | 9983 km | 29/04/2026 18:41 | map |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 9983 km | 29/04/2026 18:31 | map |
| Prince Edward Islands region | 5.0 | 9979 km | 29/04/2026 18:27 | map |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 9990 km | 29/04/2026 18:11 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 9405 km | 29/04/2026 17:06 | map |
| southeast of Easter Island | 4.7 | 13379 km | 29/04/2026 14:35 | map |
| 98 km WNW of Puerto, Chile | 4.7 | 10133 km | 29/04/2026 10:42 | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 14720 km | 29/04/2026 08:34 | map |
| western Xizang | 4.8 | 6848 km | 29/04/2026 08:29 | map |
| 10 km WNW of Huabal, Peru | 4.8 | 9725 km | 29/04/2026 08:12 | map |
| 24 km SSW of Chiniak, Alaska | 4.2 | 8976 km | 29/04/2026 04:36 | map |
| 112 km WNW of Puerto, Chile | 4.2 | 10138 km | 29/04/2026 04:22 | map |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 10310 km | 29/04/2026 02:43 | map |
| 88 km NNW of La Serena, Chile | 4.1 | 10872 km | 29/04/2026 01:35 | map |
| 11 km NE of Arteche, Philippines | 4.9 | 11732 km | 29/04/2026 00:58 | map |
| 91 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 12741 km | 28/04/2026 21:59 | map |
| 104 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 6587 km | 28/04/2026 21:16 | map |
| 86 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 14793 km | 28/04/2026 18:32 | map |
| 70 km WSW of San Antonio, Chile | 4.7 | 11252 km | 28/04/2026 16:55 | map |
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1748 km | 28/04/2026 15:07 | map |
| 70 km SW of San Antonio, Chile | 4.0 | 11252 km | 28/04/2026 14:54 | map |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 3369 km | 28/04/2026 14:02 | map |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1741 km | 28/04/2026 13:12 | map |
| 70 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 10216 km | 28/04/2026 12:14 | map |
| 68 km SW of San Antonio, Chile | 4.1 | 11249 km | 28/04/2026 12:06 | map |
| 69 km SW of San Antonio, Chile | 4.2 | 11251 km | 28/04/2026 12:04 | map |
| 75 km ENE of Noda, Japan | 4.9 | 10232 km | 28/04/2026 09:24 | map |
| 184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9631 km | 28/04/2026 08:23 | map |
| 0 km SE of San Ignacio, Costa Rica | 4.8 | 9072 km | 28/04/2026 05:49 | map |
| 57 km SW of Cantwell, Alaska | 4.3 | 8336 km | 28/04/2026 05:33 | map |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of Geofon.







