Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 12/11/2026 00:34

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
73 km NNW of Gyalshing, India 4.6 0076667666 km 179443802212/11/2026 00:00 map
110 km E of Georgetown, Saint Helena 4.9 0055615561 km 179443462211/11/2026 23:03 map
112 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0095299529 km 179443172211/11/2026 22:15 map
41 km SSE of Camiña, Chile 4.5 0099769976 km 179442990411/11/2026 21:45 map
48 km NW of Ancud, Chile 5.0 01191811918 km 179442487711/11/2026 20:21 map
South Sandwich Islands region 5.1 01103111031 km 179441156511/11/2026 16:39 map
27 km WSW of Calama, Chile 5.1 01018110181 km 179439701111/11/2026 12:36 map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.1 01371413714 km 179439674411/11/2026 12:32 map
23 km WSW of Eilat, Israel 4.1 0030983098 km 179438909211/11/2026 10:24 map
western Xizang 4.4 0071747174 km 179438687211/11/2026 09:47 map
152 km WSW of Merizo Village, Guam 4.7 01287812878 km 179438623511/11/2026 09:37 map
9 km W of La Humedad, Mexico 4.3 0097219721 km 179438433711/11/2026 09:05 map
64 km WSW of Valparaíso, Chile 4.2 01120311203 km 179438024911/11/2026 07:57 map
152 km SE of Kuril’sk, Russia 5.0 01007910079 km 179437478811/11/2026 06:26 map
54 km WNW of Malfa, Italy 4.6 000974974 km 179437392811/11/2026 06:12 map
70 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 0097339733 km 179437085911/11/2026 05:20 map
130 km ENE of Hasaki, Japan 4.6 01060410604 km 179436941211/11/2026 04:56 map
130 km W of Tofino, Canada 4.7 0090229022 km 179436152711/11/2026 02:45 map
51 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0094279427 km 179435888111/11/2026 02:01 map
Mid-Indian Ridge 5.2 0095459545 km 179433218810/11/2026 18:36 map
139 km ESE of Labuha, Indonesia 5.1 01304513045 km 179432589510/11/2026 16:51 map
33 km S of Puerto San José, Guatemala 4.8 0093659365 km 179432423810/11/2026 16:23 map
40 km S of Puerto San José, Guatemala 5.5 0093729372 km 179432245910/11/2026 15:54 map
Java, Indonesia 4.7 01169111691 km 179432109610/11/2026 15:31 map
111 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0030753075 km 179431787310/11/2026 14:37 map
58 km NE of Fef, Indonesia 5.0 01333313333 km 179429964710/11/2026 09:34 map
18 km SE of Joseph, Oregon 4.3 0088388838 km 179429657210/11/2026 08:42 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0033853385 km 179429299110/11/2026 07:43 map
90 km SSE of Tateyama, Japan 4.7 01069410694 km 179429260810/11/2026 07:36 map
78 km ESE of Hitachi, Japan 4.9 01055310553 km 179428800810/11/2026 06:20 map
north of Franz Josef Land 4.9 0054315431 km 179427600310/11/2026 03:00 map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.4 01371213712 km 179427560410/11/2026 02:53 map
224 km W of Abepura, Indonesia 4.5 01391813918 km 179426948310/11/2026 01:11 map
South Sandwich Islands region 4.9 01101711017 km 179426761210/11/2026 00:40 map
103 km W of Attu Station, Alaska 4.7 0096729672 km 179426178709/11/2026 23:03 map
78 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 4.3 01324913249 km 179425839509/11/2026 22:06 map
Mid-Indian Ridge 4.9 01054910549 km 179423667309/11/2026 16:04 map
164 km E of Masohi, Indonesia 4.3 01336413364 km 179423614709/11/2026 15:55 map
17 km NW of İmamoğlu, Turkey 4.7 0028262826 km 179422729809/11/2026 13:28 map
271 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 01256812568 km 179422350709/11/2026 12:25 map
76 km W of Murghob, Tajikistan 4.4 0059095909 km 179422039609/11/2026 11:33 map
80 km ENE of Lagunas, Peru 5.3 0093429342 km 179421983309/11/2026 11:23 map
183 km E of Masohi, Indonesia 4.8 01335613356 km 179421801809/11/2026 10:53 map
160 km E of Masohi, Indonesia 5.4 01334813348 km 179421770709/11/2026 10:48 map
western Xizang 4.1 0071537153 km 179421547709/11/2026 10:11 map
23 km SSW of Fiambalá, Argentina 4.2 01047810478 km 179421253309/11/2026 09:22 map
54 km S of Klyuchi, Russia 4.6 0091909190 km 179420785309/11/2026 08:04 map
69 km ESE of Takahagi, Japan 4.6 01053710537 km 179420051309/11/2026 06:01 map
106 km ENE of Hasaki, Japan 5.7 01057810578 km 179419997109/11/2026 05:52 map
93 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0058665866 km 179419203009/11/2026 03:40 map
70 km S of Yudomari, Japan 4.4 01058510585 km 179419033809/11/2026 03:12 map
63 km NE of Keren, Eritrea 4.3 0043414341 km 179418669109/11/2026 02:11 map
85 km NE of Hasaki, Japan 4.4 01057110571 km 179417674008/11/2026 23:25 map
Mariana Islands region 4.4 01208012080 km 179417664408/11/2026 23:24 map
19 km ESE of Masumbwe, Tanzania 4.1 0056785678 km 179417563908/11/2026 23:07 map
43 km E of Onagawa Ch�, Japan 4.5 01037910379 km 179416899008/11/2026 21:16 map
off the coast of Oregon 4.4 0095169516 km 179416563108/11/2026 20:20 map
117 km NE of Tobelo, Indonesia 4.6 01276812768 km 179415631208/11/2026 17:45 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0053285328 km 179415560408/11/2026 17:33 map
Southwest Indian Ridge 4.7 0098239823 km 179414095708/11/2026 13:29 map
46 km NW of Huara, Chile 4.7 01003310033 km 179413911208/11/2026 12:58 map
137 km E of Miyako, Japan 4.7 01030410304 km 179412981508/11/2026 10:23 map
18 km N of Darreh Shahr, Iran 4.3 0039863986 km 179412311208/11/2026 08:31 map
60 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01012610126 km 179412136908/11/2026 08:02 map
76 km WNW of Murghob, Tajikistan 4.3 0058955895 km 179410621008/11/2026 03:50 map
11 km W of Honmachi, Japan 4.5 01033610336 km 179410279608/11/2026 02:53 map
87 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0058595859 km 179409588808/11/2026 00:58 map
41 km WSW of Gadung, Philippines 4.9 01204912049 km 179409393508/11/2026 00:25 map
77 km SW of La Gomera, Guatemala 4.5 0094279427 km 179409375508/11/2026 00:22 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.8 0053395339 km 179409342508/11/2026 00:17 map
91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0058635863 km 179409327308/11/2026 00:14 map
43 km ESE of Ambon, Indonesia 4.7 01326513265 km 179408493807/11/2026 21:55 map
65 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0091979197 km 179408131007/11/2026 20:55 map
203 km SE of Unalaska, Alaska 4.0 0097099709 km 179408070807/11/2026 20:45 map
45 km NNW of Salinas, Ecuador 4.7 0096399639 km 179407185807/11/2026 18:17 map
8 km E of Shinshiro, Japan 5.5 01050310503 km 179406747507/11/2026 17:04 map
11 km ESE of Pedasí, Panama 4.5 0088718871 km 179406731207/11/2026 17:01 map
73 km NNW of Khorixas, Namibia 4.9 0067196719 km 179406497007/11/2026 16:22 map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0066526652 km 179405133807/11/2026 12:35 map
74 km NE of Hasaki, Japan 5.5 01056610566 km 179404966307/11/2026 12:07 map
57 km SW of Ollagüe, Chile 4.5 01007010070 km 179404879207/11/2026 11:53 map
156 km ESE of Modisi, Indonesia 4.7 01274312743 km 179404485307/11/2026 10:47 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.5 0053225322 km 179403759107/11/2026 08:46 map
South Sandwich Islands region 4.6 01118411184 km 179403565007/11/2026 08:14 map
92 km W of Meulaboh, Indonesia 4.4 0098999899 km 179403443007/11/2026 07:53 map
37 km E of Churubamba, Peru 4.3 0097649764 km 179402981507/11/2026 06:36 map
75 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.4 01001610016 km 179400694507/11/2026 00:15 map
11 km ENE of Yigo Village, Guam 4.6 01290612906 km 179400467406/11/2026 23:37 map
36 km WNW of Poso, Indonesia 4.8 01241112411 km 179399202106/11/2026 20:07 map
10 km ESE of Pedasí, Panama 4.4 0088728872 km 179399201406/11/2026 20:06 map
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.5 0021642164 km 179397881806/11/2026 16:26 map
Bonin Islands, Japan region 4.2 01138611386 km 179397317606/11/2026 14:52 map
144 km SE of Hasaki, Japan 6.1 01071410714 km 179396156706/11/2026 11:39 map
96 km W of Tuapejat, Indonesia 4.2 01064310643 km 179396104706/11/2026 11:30 map
91 km SSW of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0095199519 km 179395997806/11/2026 11:12 map
41 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 01227212272 km 179394650606/11/2026 07:28 map
185 km NNW of Gorontalo, Indonesia 4.4 01232712327 km 179393839506/11/2026 05:13 map
139 km SSE of False Pass, Alaska 4.7 0095509550 km 179393252506/11/2026 03:35 map
76 km ENE of Donggang, Taiwan 4.2 01057510575 km 179392546006/11/2026 01:37 map
96 km NNW of Lae, Papua New Guinea 4.6 01479114791 km 179392334506/11/2026 01:02 map
147 km SSE of False Pass, Alaska 4.6 0095599559 km 179391989706/11/2026 00:04 map
37 km SSW of Masjed Soleym�n, Iran 4.4 0042174217 km 179390514105/11/2026 19:59 map
36 km E of Watari, Japan 4.6 01038510385 km 179390194305/11/2026 19:05 map
130 km NE of Thang, India 5.0 0064146414 km 179389778505/11/2026 17:56 map
Sea of Okhotsk 4.8 0095379537 km 179387337305/11/2026 11:09 map
19 km NNW of Masumbwe, Tanzania 5.1 0056475647 km 179387055205/11/2026 10:22 map
111 km W of Petrolia, CA 5.0 0096989698 km 179385456205/11/2026 05:56 map
West Chile Rise 4.5 01278712787 km 179384255105/11/2026 02:35 map
226 km ENE of Nagqu, China 4.1 0078617861 km 179383975505/11/2026 01:49 map
10 km WSW of Dinar, Turkey 4.1 0023422342 km 179383819705/11/2026 01:23 map

110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.