Tendencias el 21/11/2024 a las 15:05
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.4 | 14.8 | 24.1 | SO | 65 | 1007.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.5 | 11.1 | 16.6 | SO | 66 | 1007.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.7 | 16.6 | 27.8 | SO | 65 | 1007.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.7 | 18.5 | 24.1 | SO | 64 | 1007.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 19.8 | 20.4 | 31.5 | SSO | 65 | 1007.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.7 | 13.0 | 25.9 | SO | 64 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 20.3 | 20.4 | 29.6 | SO | 62 | 1008.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 20.8 | 13.0 | 29.6 | SSO | 64 | 1008.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 21.0 | 13.0 | 27.8 | SSO | 64 | 1008.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 20.8 | 11.1 | 20.4 | SO | 58 | 1009.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 21.3 | 18.5 | 29.6 | OSO | 59 | 1009.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 21.4 | 16.6 | 24.1 | OSO | 58 | 1009.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 20/11/2024 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 61.8 mm (19 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 474.8 mm ( 131 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.5 °C a las 13:06 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 21.9 °C a las 13:08 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 26.0 °C el 05/11/2024 | día más cálido | 21.5 °C el 04/11/2024 |
Año | 37.4 °C el 11/07/2024 | noche más cálida | 19.6 °C el 01/11/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.5 °C a las 06:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.1 °C a las 07:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 7.8 °C el 18/11/2024 | Día más frío | 12.9 °C el 12/11/2024 |
Año | 0.0 °C el 08/01/2024 | Noche más fría | 9.9 °C el 16/11/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1007.5 hPa a las 15:03 | Hoy | 13.5 °C a las 06:44 |
Ayer | 1011.0 hPa a las 06:55 | Ayer | 13.1 °C a las 07:35 |
Mes | 1007.5 hPa el 21/11/2024 | Mes | 7.8 °C el 18/11/2024 |
Año | 991.0 hPa el 26/03/2024 | Año | -1.7 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 29.4 mm | Mes | 61.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 638 W/m2 a las 12:23 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 519.0 W/m2 a las 13:03 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 17.5 km/h SSO | |
Racha | 16.1 km/h SSO | |
Racha/hr | 37.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 37.0 km/h SSO a las 13:51 | |
Ayer | 51.5 km/h a las 16:59 | |
Mes | 51.8 km/h el 20/11/2024 | |
Año | 62.7 km/h el 17/10/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 27.5 km/h OSO a las 13:24 | |
Ayer | 29.6 km/h a las 17:11 | |
Mes | 32.9 km/h el 11/11/2024 | |
Año | 41.1 km/h el 17/10/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 141.83 km | |
Mes | 1713.87 km | |
Año | 34966.82 km |