Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 16/01/2026 04:36

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
off the coast of Oregon 6.0 0095539553 km 176853395216/01/2026 04:25 map
39 km N of Barrio Industrial, Chile 5.0 01005810058 km 176852960316/01/2026 03:13 map
131 km ESE of Lukatan, Philippines 4.7 01236212362 km 176850660015/01/2026 20:50 map
13 km ESE of Tauria, Peru 4.2 0099629962 km 176850184315/01/2026 19:30 map
83 km W of Tambolaka, Indonesia 4.5 01282712827 km 176848856815/01/2026 15:49 map
36 km NE of Meiktila, Burma (Myanmar) 4.9 0087738773 km 176847913715/01/2026 13:12 map
283 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0098689868 km 176847386515/01/2026 11:44 map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 0097979797 km 176847087915/01/2026 10:54 map
271 km ESE of Attu Station, Alaska 5.9 0098549854 km 176846716615/01/2026 09:52 map
17 km W of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.9 01084010840 km 176846581415/01/2026 09:30 map
15 km SW of ‘En Boqeq, Israel 4.2 0030353035 km 176846042515/01/2026 08:00 map
16 km WNW of Shiojiri, Japan 5.1 01040810408 km 176845608515/01/2026 06:48 map
23 km WSW of Hotaka, Japan 4.7 01038710387 km 176845561615/01/2026 06:40 map
southeast of Easter Island 5.1 01363313633 km 176844786915/01/2026 04:31 map
Izu Islands, Japan region 4.3 01104111041 km 176844433915/01/2026 03:32 map
282 km S of Dunhuang, China 5.0 0076117611 km 176843269815/01/2026 00:18 map
64 km ESE of Akkeshi, Japan 5.6 01012110121 km 176842879314/01/2026 23:13 map
93 km SSE of Atka, Alaska 4.5 0098999899 km 176842532714/01/2026 22:15 map
Kuril Islands 5.1 0099119911 km 176842297614/01/2026 21:36 map
133 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.2 01480114801 km 176842262314/01/2026 21:30 map
70 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.9 01271812718 km 176841362714/01/2026 19:00 map
197 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0094599459 km 176841177314/01/2026 18:29 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0052075207 km 176841166814/01/2026 18:27 map
119 km N of Lae, Papua New Guinea 5.1 01480314803 km 176840454214/01/2026 16:29 map
70 km SSE of Maumere, Indonesia 4.9 01315613156 km 176840156114/01/2026 15:39 map
Easter Island region 4.9 01410114101 km 176839696014/01/2026 14:22 map
4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala 4.0 0093499349 km 176839107014/01/2026 12:44 map
68 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0096629662 km 176836013814/01/2026 04:08 map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 0096969696 km 176833865413/01/2026 22:10 map
197 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 01258112581 km 176833630313/01/2026 21:31 map
126 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 01268812688 km 176833069013/01/2026 19:58 map
57 km NNW of Shahrak-e PÄbedÄnÄ, Iran 4.6 0048034803 km 176832801013/01/2026 19:13 map
166 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.4 01243012430 km 176832724913/01/2026 19:00 map
121 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 01232512325 km 176832497913/01/2026 18:22 map
20 km W of BÄzÄrak, Afghanistan 4.0 0057265726 km 176831575313/01/2026 15:49 map
6 km N of Juli, Peru 4.2 0097249724 km 176831298213/01/2026 15:03 map
112 km NNE of Hirara, Japan 4.1 01063910639 km 176830963513/01/2026 14:07 map
83 km SE of Murghob, Tajikistan 4.0 0060406040 km 176830508113/01/2026 12:51 map
Arafura Sea 4.7 01413114131 km 176830067513/01/2026 11:37 map
235 km S of Ambon, Indonesia 4.2 01336913369 km 176829993413/01/2026 11:25 map
127 km SE of Kuril’sk, Russia 4.9 01007510075 km 176829807213/01/2026 10:54 map
3 km W of Uñon, Peru 4.1 0099329932 km 176829766713/01/2026 10:47 map
138 km SE of Kuril’sk, Russia 4.4 01008210082 km 176829718313/01/2026 10:39 map
147 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.9 01008710087 km 176829429413/01/2026 09:51 map
32 km NW of AshkÄsham, Afghanistan 4.3 0058115811 km 176829362513/01/2026 09:40 map
1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy 4.6 000924924 km 176829287713/01/2026 09:27 map
117 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.9 01004810048 km 176829255213/01/2026 09:22 map
133 km SE of Kuril’sk, Russia 6.2 01007610076 km 176828964813/01/2026 08:34 map
72 km W of Ollagüe, Chile 5.3 01007310073 km 176828930213/01/2026 08:28 map
122 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 4.8 01450314503 km 176828658613/01/2026 07:43 map
102 km N of Finschhafen, Papua New Guinea 4.5 01484214842 km 176828601513/01/2026 07:33 map
Easter Island region 5.6 01410514105 km 176827556713/01/2026 04:39 map
198 km NW of Tobelo, Indonesia 5.2 01258112581 km 176826763613/01/2026 02:27 map
106 km SW of Pagar Alam, Indonesia 4.6 01114911149 km 176826724413/01/2026 02:20 map
177 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0098239823 km 176826445513/01/2026 01:34 map
28 km NE of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 01086410864 km 176826046413/01/2026 00:27 map
45 km ENE of La Tirana, Chile 4.0 01001310013 km 176825910313/01/2026 00:05 map
129 km E of Atka, Alaska 4.2 0098209820 km 176825692012/01/2026 23:28 map
233 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.1 01356113561 km 176825517212/01/2026 22:59 map
234 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 01251912519 km 176825359412/01/2026 22:33 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0099219921 km 176825353912/01/2026 22:32 map
Drake Passage 4.6 01253212532 km 176825296212/01/2026 22:22 map
228 km NW of Tobelo, Indonesia 4.7 01255212552 km 176825180512/01/2026 22:03 map
113 km WSW of Abepura, Indonesia 4.5 01403914039 km 176824548612/01/2026 20:18 map
48 km NNE of Meulaboh, Indonesia 4.0 0099569956 km 176824383812/01/2026 19:50 map
15 km NW of Nakatonbetsu, Japan 4.9 0097619761 km 176823713212/01/2026 17:58 map
4 km NNW of Libas, Philippines 4.8 01196311963 km 176823650512/01/2026 17:48 map
217 km SSW of Bengkulu, Indonesia 4.5 01109111091 km 176823612612/01/2026 17:42 map
11 km NNW of Nakatonbetsu, Japan 4.2 0097649764 km 176823421612/01/2026 17:10 map
25 km ESE of Yilan, Taiwan 4.6 01046910469 km 176822470912/01/2026 14:31 map
56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica 4.5 0091429142 km 176822108512/01/2026 13:31 map
69 km NE of Taltal, Chile 4.3 01042610426 km 176820465212/01/2026 08:57 map
2 km S of Les Houches, France 4.2 000772772 km 176819933012/01/2026 07:28 map
50 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0094949494 km 176819890512/01/2026 07:21 map
34 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.8 0092309230 km 176819425112/01/2026 06:04 map
116 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0095829582 km 176819404312/01/2026 06:00 map
243 km S of Kencong, Indonesia 4.9 01247612476 km 176819301712/01/2026 05:43 map
Izu Islands, Japan region 4.5 01104111041 km 176819206712/01/2026 05:27 map
39 km NNE of Aībak, Afghanistan 4.2 0055735573 km 176818789712/01/2026 04:18 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0099849984 km 176818707512/01/2026 04:04 map
South Sandwich Islands region 5.0 01132411324 km 176818480312/01/2026 03:26 map
265 km N of Kuril’sk, Russia 5.6 0097079707 km 176818277812/01/2026 02:52 map
38 km NW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.4 01082310823 km 176817947512/01/2026 01:57 map
8 km E of Nakatonbetsu, Japan 4.8 0097819781 km 176817901812/01/2026 01:50 map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 0099159915 km 176817566212/01/2026 00:54 map
265 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.3 01346213462 km 176817558112/01/2026 00:53 map
27 km ESE of Yonakuni, Japan 4.7 01058210582 km 176817545112/01/2026 00:50 map
17 km NE of Lluta, Peru 4.2 0099009900 km 176816827711/01/2026 22:51 map
125 km SE of Phek, India 4.4 0084588458 km 176816254011/01/2026 21:15 map
154 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0097959795 km 176816027611/01/2026 20:37 map
125 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0097699769 km 176815606911/01/2026 19:27 map
136 km SE of Shikotan, Russia 4.6 01018810188 km 176815295411/01/2026 18:35 map
24 km W of San Pedro, Philippines 4.7 01220112201 km 176815248111/01/2026 18:28 map
54 km WSW of Jongīyeh, Iran 4.8 0041414141 km 176815095911/01/2026 18:02 map
217 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 01256312563 km 176812111511/01/2026 09:45 map
41 km WNW of Ollagüe, Chile 4.3 01003610036 km 176811903011/01/2026 09:10 map
165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0098079807 km 176811659011/01/2026 08:29 map
Izu Islands, Japan region 4.7 01111411114 km 176810616811/01/2026 05:36 map
19 km WSW of Miyako, Japan 5.2 01026810268 km 176810493711/01/2026 05:15 map
64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon 4.1 0028652865 km 176808182010/01/2026 22:50 map
Banda Sea 5.0 01357713577 km 176807781710/01/2026 21:43 map
11 km SSE of Mollendo, Peru 4.3 0099939993 km 176807426710/01/2026 20:44 map
200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0036273627 km 176806800010/01/2026 19:00 map
142 km E of Ozernovskiy, Russia 5.0 0096239623 km 176805924810/01/2026 16:34 map
239 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.2 01254812548 km 176805811310/01/2026 16:15 map
245 km NNW of Tobelo, Indonesia 6.4 01254312543 km 176805710310/01/2026 15:58 map
140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0095189518 km 176805588610/01/2026 15:38 map
3 km WNW of Santa Monica, Philippines 4.3 01195811958 km 176805535810/01/2026 15:29 map
31 km W of Ollagüe, Chile 4.4 01003310033 km 176805031110/01/2026 14:05 map
161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0095399539 km 176804466710/01/2026 12:31 map
71 km SW of Jimbaran, Indonesia 4.4 01250012500 km 176803764510/01/2026 10:34 map
35 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0096669666 km 176803232010/01/2026 09:05 map
162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0095389538 km 176803186510/01/2026 08:57 map
1 km ESE of Domokós, Greece 4.9 0016431643 km 176802080910/01/2026 05:53 map
19 km E of Brancaleone, Italy 5.1 0011511151 km 176802079310/01/2026 05:53 map
170 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0098149814 km 176801958310/01/2026 05:33 map
155 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.3 01283812838 km 176801639910/01/2026 04:39 map
165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0098069806 km 176801634910/01/2026 04:39 map
Mauritius - Reunion region 5.5 0092989298 km 176801534810/01/2026 04:22 map
69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0094879487 km 176800714910/01/2026 02:05 map
Volcano Islands, Japan region 4.9 01154811548 km 176800269610/01/2026 00:51 map
90 km E of Colchane, Chile 4.6 0098319831 km 176799739709/01/2026 23:23 map
29 km SW of Changuillo, Peru 4.6 01010610106 km 176799461309/01/2026 22:36 map
Kuril Islands 4.6 0098379837 km 176799197509/01/2026 21:52 map
Izu Islands, Japan region 4.4 01087310873 km 176798961109/01/2026 21:13 map
47 km E of Zhaotong, China 4.7 0089828982 km 176798886909/01/2026 21:01 map
7 km SSW of Agno, Philippines 4.7 01100711007 km 176797441809/01/2026 17:00 map
201 km S of Kencong, Indonesia 4.5 01244712447 km 176797323809/01/2026 16:40 map
143 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0097849784 km 176796133509/01/2026 13:22 map
8 km ESE of Kosaka, Japan 4.4 01015510155 km 176795785309/01/2026 12:24 map
9 km ENE of ÅŒhara, Japan 4.9 01062010620 km 176795687809/01/2026 12:07 map
46 km WNW of AsadÄbÄd, Afghanistan 4.2 0058535853 km 176795493909/01/2026 11:35 map
10 km NE of Hanawa, Japan 4.6 01016810168 km 176795261309/01/2026 10:56 map
50 km ESE of Adak, Alaska 4.0 0098849884 km 176794836709/01/2026 09:46 map
95 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 01006210062 km 176794274209/01/2026 08:12 map
89 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 01016410164 km 176793419909/01/2026 05:49 map

136 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.