Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 14/01/2025 01:34

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
40 km SSE of Atka, Alaska 4.0 0098549854 km 173681152414/01/2025 00:38 map
36 km ESE of Ollagüe, Chile 4.4 01000110001 km 173680701213/01/2025 23:23 map
26 km E of Shikotan, Russia 4.4 01006910069 km 173680519313/01/2025 22:53 map
Devon Island, Nunavut, Canada 4.5 0059775977 km 173680141913/01/2025 21:50 map
243 km E of Kuril’sk, Russia 4.4 01008610086 km 173680070913/01/2025 21:38 map
17 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0049804980 km 173679987513/01/2025 21:24 map
78 km SSW of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran 4.7 0046484648 km 173679629913/01/2025 20:24 map
Southwest Indian Ridge 5.1 0097079707 km 173679072913/01/2025 18:52 map
20 km ESE of Takanabe, Japan 5.2 01045410454 km 173678489713/01/2025 17:14 map
60 km NNE of Lobuche, Nepal 4.6 0075647564 km 173678308213/01/2025 16:44 map
59 km NE of Lobuche, Nepal 4.3 0075767576 km 173678154813/01/2025 16:19 map
89 km NE of Lobuche, Nepal 5.1 0075837583 km 173677310213/01/2025 13:58 map
88 km NE of Lobuche, Nepal 5.1 0075877587 km 173677305813/01/2025 13:57 map
124 km W of Abepura, Indonesia 5.1 01401814018 km 173677287513/01/2025 13:54 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0052485248 km 173677104613/01/2025 13:24 map
18 km SE of Miyazaki, Japan 6.8 01046910469 km 173677077213/01/2025 13:19 map
122 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 01346613466 km 173676882713/01/2025 12:47 map
22 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 01226512265 km 173676846813/01/2025 12:41 map
57 km N of Lae, Papua New Guinea 5.0 01484414844 km 173675208513/01/2025 08:08 map
186 km W of Abepura, Indonesia 4.7 01394613946 km 173673782013/01/2025 04:10 map
11 km SSE of Guayaquil, Ecuador 5.1 0095719571 km 173673485313/01/2025 03:20 map
27 km WNW of Bantogon, Philippines 5.4 01206412064 km 173672758713/01/2025 01:19 map
117 km SSE of Sarangani, Philippines 4.3 01240012400 km 173672103712/01/2025 23:30 map
Bonin Islands, Japan region 5.2 01136911369 km 173672047012/01/2025 23:21 map
32 km NW of Āwash, Ethiopia 4.4 0049584958 km 173671554612/01/2025 21:59 map
249 km SSW of Jimbaran, Indonesia 4.5 01258812588 km 173671327312/01/2025 21:21 map
40 km NNW of Måløy, Norway 4.4 0025392539 km 173671235012/01/2025 21:05 map
7 km ESE of MetahÄra, Ethiopia 4.9 0049874987 km 173671135512/01/2025 20:49 map
Bonin Islands, Japan region 4.0 01136411364 km 173670799212/01/2025 19:53 map
73 km ESE of Monte Patria, Chile 4.4 01089610896 km 173670521112/01/2025 19:06 map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01125911259 km 173670471312/01/2025 18:58 map
13 km SSW of Locumba, Peru 4.4 0099489948 km 173669970412/01/2025 17:35 map
100 km SW of Atocha, Bolivia 4.4 0099389938 km 173669707712/01/2025 16:51 map
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine 4.2 0027962796 km 173669334912/01/2025 15:49 map
0 km W of Mediis, Italy 4.3 0010991099 km 173668990012/01/2025 14:51 map
42 km NNW of MetahÄra, Ethiopia 4.5 0049424942 km 173668294412/01/2025 12:55 map
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico 4.8 01007810078 km 173667878912/01/2025 11:46 map
107 km NE of Lobuche, Nepal 4.6 0075747574 km 173667564112/01/2025 10:54 map
21 km ESE of Aquila, Mexico 4.8 01004810048 km 173667350512/01/2025 10:18 map
21 km ESE of Aquila, Mexico 6.2 01004610046 km 173667077012/01/2025 09:32 map
10 km NNE of MetahÄra, Ethiopia 4.8 0049754975 km 173666650712/01/2025 08:21 map
101 km SW of Nabire, Indonesia 4.5 01375013750 km 173666119912/01/2025 06:53 map
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0095499549 km 173664539412/01/2025 02:29 map
1 km WNW of Āwash, Ethiopia 4.4 0049904990 km 173664524912/01/2025 02:27 map
43 km SSW of Ollagüe, Chile 4.0 01005410054 km 173664422812/01/2025 02:10 map
52 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 01487914879 km 173664283212/01/2025 01:47 map
32 km WSW of Ollagüe, Chile 4.2 01004110041 km 173664082712/01/2025 01:13 map
23 km SSW of Hualien City, Taiwan 4.4 01051010510 km 173662722911/01/2025 21:27 map
26 km E of Baganga, Philippines 4.6 01221412214 km 173661771511/01/2025 18:48 map
19 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.4 0058245824 km 173661651811/01/2025 18:28 map
21 km E of Āwash, Ethiopia 5.2 0050055005 km 173660878411/01/2025 16:19 map
45 km SSE of Maumere, Indonesia 4.6 01313613136 km 173660319111/01/2025 14:46 map
4 km E of Corredor, Costa Rica 4.3 0090649064 km 173659154411/01/2025 11:32 map
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.2 0092079207 km 173658908411/01/2025 10:51 map
31 km ENE of Yigo Village, Guam 5.0 01291212912 km 173658190911/01/2025 08:51 map
103 km SSE of Wonosari, Indonesia 4.5 01215212152 km 173658031111/01/2025 08:25 map
9 km NNE of Jesús Carranza, Mexico 4.2 0094569456 km 173657817011/01/2025 07:49 map
8 km W of Pablo L. Sidar, Mexico 5.0 0093609360 km 173656641811/01/2025 04:33 map
28 km S of MetahÄra, Ethiopia 4.4 0050045004 km 173656575811/01/2025 04:22 map
25 km SE of MetahÄra, Ethiopia 4.3 0050055005 km 173656022411/01/2025 02:50 map
30 km N of Āwash, Ethiopia 5.2 0049684968 km 173655474011/01/2025 01:19 map
2 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.5 0049884988 km 173655350811/01/2025 00:58 map
12 km NW of Āwash, Ethiopia 4.6 0049794979 km 173655257711/01/2025 00:42 map
81 km N of Barishal, Pakistan 4.5 0060806080 km 173654913510/01/2025 23:45 map
93 km N of MÄ«nÄb, Iran 4.3 0050805080 km 173654190110/01/2025 21:45 map
216 km S of Sarangani, Philippines 4.5 01246312463 km 173653807010/01/2025 20:41 map
92 km WNW of Aykol, China 4.5 0062186218 km 173653133010/01/2025 18:48 map
11 km NNE of Bintuni, Indonesia 4.0 01350913509 km 173652894210/01/2025 18:09 map
36 km ESE of Hengchun, Taiwan 4.4 01063110631 km 173652885510/01/2025 18:07 map
southeast of Easter Island 4.8 01355713557 km 173651949910/01/2025 15:31 map
9 km SSW of Āwash, Ethiopia 4.8 0049954995 km 173651462910/01/2025 14:10 map
36 km WNW of Linfen, China 4.5 0088338833 km 173651228110/01/2025 13:31 map
Mid-Indian Ridge 4.7 0085138513 km 173650826210/01/2025 12:24 map
123 km ESE of Bitung, Indonesia 4.4 01268712687 km 173650682110/01/2025 12:00 map
172 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.6 01350113501 km 173650478910/01/2025 11:26 map
0 km SSW of MetahÄra, Ethiopia 4.7 0049804980 km 173650307110/01/2025 10:57 map
29 km SW of Bahía Solano, Colombia 5.6 0087908790 km 173649687210/01/2025 09:14 map
37 km ENE of Hinatuan, Philippines 4.9 01212912129 km 173648817810/01/2025 06:49 map
33 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.5 0049594959 km 173648697110/01/2025 06:29 map
49 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.4 0049464946 km 173648507610/01/2025 05:57 map
17 km SW of UzunbaÄŸ, Turkey 4.1 0028882888 km 173648213210/01/2025 05:08 map
10 km ESE of Sarpol-e ZÌ„ahÄb, Iran 4.2 0038063806 km 173647753110/01/2025 03:52 map
11 km ESE of Camiña, Chile 4.5 0099539953 km 173647539810/01/2025 03:16 map
161 km NE of MiÅŸrÄtah, Libya 4.2 0013691369 km 173647435910/01/2025 02:59 map
37 km SSE of Egegik, Alaska 4.0 0090329032 km 173646824510/01/2025 01:17 map
32 km N of Camiña, Chile 4.7 0099399939 km 173645595009/01/2025 21:52 map
76 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01233712337 km 173644987109/01/2025 20:11 map
84 km NE of Lobuche, Nepal 4.4 0075737573 km 173644538009/01/2025 18:56 map
73 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 01273412734 km 173644093409/01/2025 17:42 map
9 km E of Acajutla, El Salvador 5.8 0092999299 km 173644030509/01/2025 17:31 map
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran 4.0 0036563656 km 173643127809/01/2025 15:01 map
20 km N of Āwash, Ethiopia 4.5 0049784978 km 173640033409/01/2025 06:25 map
32 km N of Āwash, Ethiopia 4.5 0049644964 km 173639752009/01/2025 05:38 map
41 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.2 0049514951 km 173639712109/01/2025 05:32 map
56 km S of Whites City, New Mexico 4.2 0091419141 km 173639473709/01/2025 04:52 map
12 km SW of Silos, Colombia 4.3 0083068306 km 173639362109/01/2025 04:33 map
Tibetan Plateau 4.3 0074087408 km 173638285609/01/2025 01:34 map
36 km N of MetahÄra, Ethiopia 4.6 0049514951 km 173637462908/01/2025 23:17 map
35 km SE of Debre SÄ«na, Ethiopia 4.4 0049244924 km 173637453508/01/2025 23:15 map
23 km N of Āwash, Ethiopia 4.9 0049724972 km 173637406208/01/2025 23:07 map
27 km SSE of Abomsa, Ethiopia 4.4 0049194919 km 173637214908/01/2025 22:35 map
Drake Passage 5.3 01251612516 km 173637188608/01/2025 22:31 map
Reykjanes Ridge 4.7 0032633263 km 173636993608/01/2025 21:58 map
13 km WNW of Āwash, Ethiopia 4.6 0049784978 km 173636977608/01/2025 21:56 map
38 km W of Mejillones, Chile 4.6 01035310353 km 173636821808/01/2025 21:30 map
96 km SSE of Klyuchi, Russia 4.1 0092559255 km 173636809308/01/2025 21:28 map
112 km SSW of Sechura, Peru 4.5 0099919991 km 173636640708/01/2025 21:00 map
8 km S of Silago, Philippines 4.5 01186111861 km 173636355208/01/2025 20:12 map
94 km SSE of Nusa Dua, Indonesia 4.0 01259312593 km 173635197408/01/2025 16:59 map
Southern Tibetan Plateau 4.1 0075787578 km 173635166508/01/2025 16:54 map
44 km ENE of Lae, Papua New Guinea 4.3 01489514895 km 173634981908/01/2025 16:23 map
Reykjanes Ridge 5.0 0032523252 km 173634576108/01/2025 15:16 map
89 km E of Mil’kovo, Russia 4.7 0093099309 km 173634035808/01/2025 13:45 map
22 km SW of Dompu, Indonesia 4.4 01276612766 km 173632491708/01/2025 09:28 map
Southern Qinghai, China 5.7 0079637963 km 173632226208/01/2025 08:44 map
Off the coast of Aisen, Chile 4.7 01233112331 km 173632103308/01/2025 08:23 map
Southern Tibetan Plateau 4.8 0075837583 km 173630828108/01/2025 04:51 map
99 km WNW of Höfn, Iceland 4.3 0030913091 km 173630723708/01/2025 04:33 map
23 km SE of Nusa Dua, Indonesia 4.3 01253912539 km 173630245808/01/2025 03:14 map
Southern Tibetan Plateau 4.2 0075817581 km 173630062308/01/2025 02:43 map
20 km ESE of Pasinler, Turkey 4.5 0032863286 km 173629980408/01/2025 02:30 map
10 km W of Āwash, Ethiopia 5.3 0049854985 km 173629760708/01/2025 01:53 map
25 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.7 0049684968 km 173629738708/01/2025 01:49 map
Southern Tibetan Plateau 4.1 0075447544 km 173629489908/01/2025 01:08 map
18 km WNW of Āwash, Ethiopia 4.5 0049744974 km 173629240708/01/2025 00:26 map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0075597559 km 173627957207/01/2025 20:52 map
27 km NNW of Komodo, Indonesia 5.0 01283612836 km 173627234207/01/2025 18:52 map
Volcano Islands, Japan region 5.3 01174111741 km 173627062807/01/2025 18:23 map
64 km E of Taltal, Chile 4.2 01045710457 km 173626843207/01/2025 17:47 map
Mid-Indian Ridge 4.9 01145511455 km 173626825307/01/2025 17:44 map
Mid-Indian Ridge 5.2 01147111471 km 173626794007/01/2025 17:39 map
Southern Tibetan Plateau 4.3 0075697569 km 173625865107/01/2025 15:04 map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0075597559 km 173625657507/01/2025 14:29 map
Banda Sea 4.5 01361413614 km 173625576607/01/2025 14:16 map
Southern Tibetan Plateau 4.1 0075787578 km 173625526007/01/2025 14:07 map
Southern Tibetan Plateau 4.2 0075797579 km 173625253507/01/2025 13:22 map
Izu Islands, Japan region 4.0 01113411134 km 173624622607/01/2025 11:37 map
19 km ENE of Wadomari, Japan 4.5 01068910689 km 173624518907/01/2025 11:19 map
12 km ESE of Santa Monica, Philippines 4.6 01197211972 km 173624154607/01/2025 10:19 map
Izu Islands, Japan region 5.6 01086210862 km 173623869207/01/2025 09:31 map
10 km NNW of MetahÄra, Ethiopia 4.9 0049704970 km 173623835307/01/2025 09:25 map
Southern Tibetan Plateau 4.4 0075747574 km 173623645007/01/2025 08:54 map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0075647564 km 173622943707/01/2025 06:57 map
72 km NE of Ollagüe, Chile 4.5 0099429942 km 173622803707/01/2025 06:33 map
Southern Tibetan Plateau 4.5 0075657565 km 173622155507/01/2025 04:45 map
Southern Tibetan Plateau 4.2 0075647564 km 173622127207/01/2025 04:41 map
76 km ESE of Palora, Ecuador 4.7 0093419341 km 173622104907/01/2025 04:37 map
Southern Tibetan Plateau 4.4 0075367536 km 173622045207/01/2025 04:27 map
196 km SSE of Soe, Indonesia 4.6 01353213532 km 173622015207/01/2025 04:22 map
Southern Tibetan Plateau 4.3 0075497549 km 173621997307/01/2025 04:19 map
21 km WNW of Imabetsu, Japan 5.0 01004610046 km 173621804207/01/2025 03:47 map
Southern Tibetan Plateau 4.3 0075767576 km 173621729107/01/2025 03:34 map
Southern Tibetan Plateau 4.3 0075597559 km 173621656407/01/2025 03:22 map
Tibetan Plateau 4.8 0072487248 km 173621606807/01/2025 03:14 map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0075787578 km 173621518807/01/2025 02:59 map
Southern Tibetan Plateau 4.9 0075847584 km 173621422907/01/2025 02:43 map
Southern Tibetan Plateau 4.9 0075597559 km 173621383307/01/2025 02:37 map
Southern Tibetan Plateau 4.8 0075777577 km 173621352007/01/2025 02:32 map
Southern Tibetan Plateau 5.0 0075807580 km 173621306607/01/2025 02:24 map
Southern Tibetan Plateau 5.1 0075947594 km 173621240707/01/2025 02:13 map
2025 Southern Tibetan Plateau Earthquake 7.1 0075697569 km 173621191607/01/2025 02:05 map
17 km WSW of Nanyaojie, China 4.0 0092259225 km 173621116907/01/2025 01:52 map

162 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.