Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 18/06/2025 17:38

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
33 km ESE of TsunÅ, Japan 4.8 01046210462 km 175024981118/06/2025 14:30 map
21 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 5.4 0092359235 km 175024784418/06/2025 13:57 map
129 km SW of El Palmarcito, Mexico 4.7 0095839583 km 175024123918/06/2025 12:07 map
115 km SW of El Palmarcito, Mexico 5.8 0095699569 km 175024016218/06/2025 11:49 map
50 km SE of Londres, Argentina 4.2 01041910419 km 175023804918/06/2025 11:14 map
111 km SSW of Banjar, Indonesia 4.8 01178011780 km 175023508918/06/2025 10:24 map
244 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 01253812538 km 175022031718/06/2025 06:18 map
Banda Sea 4.5 01348513485 km 175020201818/06/2025 01:13 map
South Sandwich Islands region 5.0 01114611146 km 175019077217/06/2025 22:06 map
12 km S of Caburan, Philippines 4.7 01227112271 km 175018974517/06/2025 21:49 map
167 km NE of Agats, Indonesia 4.4 01414514145 km 175018021317/06/2025 19:10 map
71 km SE of FarkhÄr, Afghanistan 4.2 0057795779 km 175017894617/06/2025 18:49 map
1 km NW of Kastrí, Greece 4.6 0019161916 km 175017470817/06/2025 17:38 map
51 km SSE of BorÄzjÄn, Iran 4.2 0045424542 km 175017393717/06/2025 17:25 map
37 km E of Pototano, Indonesia 4.6 01270412704 km 175017007117/06/2025 16:21 map
56 km SSE of Bengkulu, Indonesia 4.5 01110711107 km 175016917917/06/2025 16:06 map
38 km ESE of Rasht, Tajikistan 4.5 0056815681 km 175016792317/06/2025 15:45 map
103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.7 01119411194 km 175016732017/06/2025 15:35 map
210 km SE of Attu Station, Alaska 4.4 0098479847 km 175016390817/06/2025 14:38 map
12 km WSW of Jurm, Afghanistan 4.1 0057695769 km 175015398617/06/2025 11:53 map
42 km ENE of Barcelona, Philippines 5.3 01216012160 km 175014938217/06/2025 10:36 map
44 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0096699669 km 175014799917/06/2025 10:13 map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0082208220 km 175014797517/06/2025 10:12 map
35 km W of Archidona, Ecuador 4.2 0093279327 km 175014283517/06/2025 08:47 map
168 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.1 01263012630 km 175014153317/06/2025 08:25 map
45 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 01010210102 km 175012960717/06/2025 05:06 map
35 km W of Archidona, Ecuador 5.0 0093269326 km 175012838617/06/2025 04:46 map
63 km SSE of Tateyama, Japan 4.2 01068210682 km 175012604217/06/2025 04:07 map
154 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.2 01005410054 km 175011753417/06/2025 01:45 map
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico 4.7 0095909590 km 175010990516/06/2025 23:38 map
24 km SW of Pefkochóri, Greece 4.3 0017301730 km 175009664616/06/2025 19:57 map
39 km E of FarkhÄr, Afghanistan 4.4 0057505750 km 175007005316/06/2025 12:34 map
251 km SSE of ÅžalÄlah, Oman 4.8 0056965696 km 175006857616/06/2025 12:09 map
248 km NNE of Hadibu, Yemen 4.7 0057105710 km 175006598316/06/2025 11:26 map
126 km SE of Port Blair, India 4.8 0092759275 km 175006524416/06/2025 11:14 map
255 km SSE of ÅžalÄlah, Oman 4.9 0057055705 km 175006490916/06/2025 11:08 map
52 km WNW of El Aguilar, Argentina 4.6 0099899989 km 175006484516/06/2025 11:07 map
5 km NNE of Zunilito, Guatemala 4.0 0093709370 km 175006419916/06/2025 10:56 map
46 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 01009110091 km 175006196716/06/2025 10:19 map
Mid-Indian Ridge 4.9 0094269426 km 175005872616/06/2025 09:25 map
212 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.7 01010010100 km 175004680916/06/2025 06:06 map
137 km ENE of Bontang, Indonesia 4.6 01209812098 km 175004334016/06/2025 05:09 map
13 km WSW of La Tirana, Chile 4.4 01009810098 km 175003507716/06/2025 02:51 map
176 km WSW of Abepura, Indonesia 4.1 01401714017 km 175002102115/06/2025 22:57 map
106 km SW of Bengkulu, Indonesia 4.5 01103711037 km 175001666715/06/2025 21:44 map
41 km ENE of Kalat, Pakistan 4.4 0058505850 km 175001116815/06/2025 20:12 map
72 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina 5.2 01016510165 km 175000866315/06/2025 19:31 map
23 km WSW of Callao, Peru 5.6 01006610066 km 175000533015/06/2025 18:35 map
87 km SW of Singaparna, Indonesia 4.6 01180911809 km 175000507915/06/2025 18:31 map
28 km ENE of Calama, Chile 4.3 01013010130 km 174999420815/06/2025 15:30 map
11 km WNW of Bowangshan, China 4.8 0089638963 km 174998386915/06/2025 12:37 map
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 4.8 01324413244 km 174997741015/06/2025 10:50 map
150 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.4 01241812418 km 174997307415/06/2025 09:37 map
88 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0092409240 km 174997105115/06/2025 09:04 map
48 km SSE of Uyuni, Bolivia 4.5 0098729872 km 174996615915/06/2025 07:42 map
South Sandwich Islands region 5.3 01096910969 km 174995750615/06/2025 05:18 map
east of Severnaya Zemlya 4.9 0060846084 km 174995272315/06/2025 03:58 map
8 km WSW of Hani, Turkey 4.2 0031903190 km 174993500114/06/2025 23:03 map
southern East Pacific Rise 5.0 01434414344 km 174992857514/06/2025 21:16 map
45 km WNW of Central, Alaska 4.2 0080108010 km 174991152614/06/2025 16:32 map
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0071927192 km 174990921714/06/2025 15:53 map
53 km SW of Pasni, Pakistan 4.6 0057625762 km 174990743014/06/2025 15:23 map
off the coast of Central America 4.3 0096279627 km 174990660714/06/2025 15:10 map
Carlsberg Ridge 5.4 0076137613 km 174990072514/06/2025 13:32 map
45 km ENE of Onagawa ChÅ, Japan 5.0 01037610376 km 174989802114/06/2025 12:47 map
218 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 01010810108 km 174989680114/06/2025 12:26 map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0086558655 km 174989515414/06/2025 11:59 map
65 km N of Namuac, Philippines 4.8 01085810858 km 174989326414/06/2025 11:27 map
southern East Pacific Rise 4.9 01434114341 km 174988886514/06/2025 10:14 map
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.2 01475814758 km 174988683814/06/2025 09:40 map
southern East Pacific Rise 5.6 01433914339 km 174988341314/06/2025 08:43 map
35 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.3 0071557155 km 174988245814/06/2025 08:27 map
western Indian-Antarctic Ridge 4.8 01470614706 km 174987666614/06/2025 06:51 map
Izu Islands, Japan region 4.6 01111511115 km 174987491014/06/2025 06:21 map
36 km SW of Montecristi, Ecuador 4.6 0095909590 km 174987189614/06/2025 05:31 map
southern East Pacific Rise 5.7 01435014350 km 174987065914/06/2025 05:10 map
50 km E of Port Alsworth, Alaska 4.2 0087388738 km 174984222613/06/2025 21:17 map
Kuril Islands 6.0 01005010050 km 174983971413/06/2025 20:35 map
153 km SE of Atlasovo, Russia 4.1 0093469346 km 174981655913/06/2025 14:09 map
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea 5.0 01499514995 km 174981400413/06/2025 13:26 map
46 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 01227512275 km 174980239813/06/2025 10:13 map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 0096999699 km 174980068713/06/2025 09:44 map
4 km SSE of YotsukaidÅ, Japan 4.5 01057510575 km 174979550913/06/2025 08:18 map
87 km SW of Calingasta, Argentina 4.3 01094610946 km 174979055713/06/2025 06:55 map
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.8 01477614776 km 174978544113/06/2025 05:30 map
60 km NW of Lae, Papua New Guinea 4.2 01482714827 km 174978353213/06/2025 04:58 map
175 km S of Tambolaka, Indonesia 5.2 01301813018 km 174978168113/06/2025 04:28 map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01136811368 km 174977808013/06/2025 03:28 map
124 km SSW of Itoman, Japan 4.3 01076210762 km 174976380412/06/2025 23:30 map
45 km SW of Sarangani, Philippines 4.4 01229412294 km 174975618812/06/2025 21:23 map
43 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 01233112331 km 174975450712/06/2025 20:55 map
9 km SE of Kamaishi, Japan 4.1 01031310313 km 174975134712/06/2025 20:02 map
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 01498414984 km 174974912912/06/2025 19:25 map
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea 4.5 01468214682 km 174974372212/06/2025 17:55 map
26 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 01230012300 km 174973910612/06/2025 16:38 map
179 km SSW of Kharan, Pakistan 4.3 0057415741 km 174973872012/06/2025 16:32 map
278 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 01358013580 km 174973820212/06/2025 16:23 map
77 km NW of Sut-Khol’, Russia 4.5 0065106510 km 174972742612/06/2025 13:23 map
62 km SSW of Palimbang, Philippines 4.4 01214712147 km 174972343312/06/2025 12:17 map
151 km E of Masohi, Indonesia 4.9 01335813358 km 174972128112/06/2025 11:41 map
134 km SW of Fakfak, Indonesia 4.7 01349913499 km 174970264912/06/2025 06:30 map
125 km S of ÅŒyama, Japan 4.9 01067510675 km 174970016012/06/2025 05:49 map
11 km NW of Jayanca, Peru 5.0 0098659865 km 174969937212/06/2025 05:36 map
25 km NNW of Las Terrenas, Dominican Republic 4.4 0071937193 km 174969662312/06/2025 04:50 map
89 km NNW of Calama, Chile 4.1 01011310113 km 174968602112/06/2025 01:53 map
Bonin Islands, Japan region 4.7 01130211302 km 174967558411/06/2025 22:59 map
66 km SSE of Adak, Alaska 4.7 0099229922 km 174967417611/06/2025 22:36 map
78 km NW of Fort St. John, Canada 4.5 0081408140 km 174966650611/06/2025 20:28 map
67 km S of Hualien City, Taiwan 4.3 01054810548 km 174965766411/06/2025 18:01 map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.