Tendencias el 09/10/2024 a las 06:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.4 | 37.0 | 44.4 | OSO | 93 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 17.4 | 27.8 | 42.6 | SO | 93 | 1008.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 17.5 | 35.2 | 57.4 | SO | 94 | 1008.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 17.4 | 31.5 | 55.5 | SO | 94 | 1008.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 17.4 | 33.3 | 37.0 | OSO | 93 | 1008.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 17.4 | 37.0 | 46.3 | SO | 93 | 1008.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 17.4 | 50.0 | 55.5 | OSO | 92 | 1008.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 17.4 | 53.7 | 62.9 | OSO | 92 | 1008.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 17.5 | 51.8 | 62.9 | SO | 91 | 1008.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 17.3 | 51.8 | 55.5 | OSO | 91 | 1008.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 17.4 | 53.7 | 61.1 | OSO | 91 | 1008.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 17.2 | 57.4 | 66.6 | OSO | 93 | 1008.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 8/10/2024 |
Ayer | 1.2 mm | Semana | 3.2 mm en la última semana. |
Mes | 3.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 337.0 mm ( 157 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.7 °C a las 01:49 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 21.0 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.7 °C el 07/10/2024 | día más cálido | 21.7 °C el 07/10/2024 |
Año | 34.2 °C el 01/08/2024 | noche más cálida | 21.0 °C el 08/10/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.8 °C a las 03:47 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.4 °C a las 08:15 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.7 °C el 03/10/2024 | Día más frío | 15.6 °C el 03/10/2024 |
Año | 4.1 °C el 22/04/2024 | Noche más fría | 15.8 °C el 05/10/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1007.9 hPa a las 06:18 | Hoy | 16.8 °C a las 03:47 |
Ayer | 1003.0 hPa a las 01:31 | Ayer | 16.4 °C a las 08:15 |
Mes | 999.5 hPa el 03/10/2024 | Mes | 12.7 °C el 03/10/2024 |
Año | 986.3 hPa el 10/02/2024 | Año | -2.7 °C el 20/01/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 35.6 km/h O | |
Racha | 38.6 km/h O | |
Racha/hr | 59.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 72.4 km/h OSO a las 04:20 | |
Ayer | 78.8 km/h a las 01:31 | |
Mes | 80.4 km/h el 07/10/2024 | |
Año | 127.7 km/h el 17/01/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 62.0 km/h OSO a las 04:21 | |
Ayer | 69.3 km/h a las 09:21 | |
Mes | 69.3 km/h el 08/10/2024 | |
Año | 114.7 km/h el 18/01/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 264.33 km | |
Mes | 2669.55 km | |
Año | 395929.23 km |